건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 1535건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
10179 2022 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 1.1억 3억 - 기타공사업 산림토목 2015 2017- 2018- 2019- 20201.30 20212.60 2022- 3.90 18.90 -
10178 2022 공시 거래가능 주식회사 2021 - 0.17억 2.10억 - 기타공사업 공법인 - 2017- 2018- 2019- 2020- 20211 2022- 1 1 -
10176 2022 공시 거래가능 주식회사 2014 지방 0.85억 2억 56좌 전문건설업 습식방수 2014 2017- 2018- 2019- 2020- 20211 2022- 1 4 4
10175 2022 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 1.4억 3억 90좌 전문건설업 금속창호 2005 2017- 2018- 2019- 20205 20213.50 2022- 8.50 41.10 17
전문건설업 철콘 2019 2017- 2018- 2019- 20201.50 2021- 2022- 1.50 6.50 11
10174 2022 공시 거래가능 주식회사 2017 지방 1.1억 3.10억 83좌 전문건설업 포장 2017 2017- 2018- 2019- 20200.80 20211 2022- 1.80 11 6
10173 2022 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 0.92억 2.10억 80좌 전문건설업 시설물 2021 2017- 2018- 2019- 2020- 20210.90 2022- 0.90 0.90 5
10172 2022 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 1.05억 6.10억 54좌 전문건설업 비계 2009 2017- 2018- 2019- 20200.50 20211.50 2022- 2 17.10 11
10171 2022 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 1.1억 4.10억 90좌 전문건설업 지붕판금 2007 2017- 2018- 2019- 202011 20211.90 2022- 12.90 29.50 17
10170 2022 공시 거래가능 주식회사 1997 지방 0.8억 2억 50좌 전문건설업 기계설비 1997 2017- 2018- 2019- 20204.90 20214 2022- 8.90 12.90 14
10169 2022 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 2.3억 6억 94좌 일반건설업 건축 2018 2017- 2018- 2019- 20200.80 20211.30 2022- 2.10 7.10 10
10166 2023 공시 거래가능 주식회사 2010 지방 3.95억 7억 131좌 전문건설업 조경시설 2010 2018- 2019- 20206 2021- 20221 2023- 33 56 45
10165 2022 공시 거래가능 주식회사 2022 지방 0.36억 1.50억 - 기타공사업 전기 2022 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 0 0 -
10164 2022 공시 거래가능 추천 주식회사 2018 지방 2.4억 3.10억 83좌 일반건설업 토목 2018 2017- 2018- 2019- 20201.20 20211.70 2022- 2.90 2.90 7.50
10163 2023 공시 거래가능 추천 주식회사 2010 지방 3.85억 3억 85좌 일반건설업 토목 2010 2018- 2019- 202011 20219 20222 2023- 22 22 14
10161 2022 공시 거래가능 주식회사 2013 지방 1.95억 2억 105좌 전문건설업 철콘 2013 2017- 2018- 2019- 202030 20211 2022- 31 31 47
10160 2022 공시 거래가능 주식회사 1997 지방 1.35억 6억 104좌 전문건설업 습식방수 2003 2017- 2018- 2019- 2020- 20213.50 2022- 3.60 5.40 9
전문건설업 기계설비 1997 2017- 2018- 2019- 20206 2021- 2022- 8 13.90 13
10159 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 4.8억 7.50억 146좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 20202 202111.50 202217 2023- 33 49.40 23
10158 2023 공시 거래가능 주식회사 2010 지방 2.8억 7.10억 131좌 일반건설업 조경 2010 2018- 2019- 20206.20 20212.10 20225 2023- 12.70 19.20 23
10157 2023 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 7.5억 8억 291좌 일반건설업 토목 2002 2018- 2019- 202016 202127 202222 2023- 54.30 76.60 48
일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 20205 202110 2022- 2023- 15 15 35
10156 2022 공시 거래가능 주식회사 2006 지방 협의 12억 360좌 일반건설업 토건 2006 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 0 0 250
일반건설업 토목 2006 2017- 2018- 2019- 202035 2021- 2022- 112 212 180
일반건설업 건축 2006 2017- 2018- 2019- 202017 202130 2022- 205 485 200
전화상담1588-0951온라인 문의