TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 969건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11715 2026 공시 | 거래가능 추천 | 주식회사 | 2012 | 수도권 | 1.15억 | 3.30억 | 113좌 | 일반건설업 | 건축 | 2022 | 20217 | 2022- | 2023- | 20240.50 | 20250.50 | 20261.20 | 1 | 8 | 11 |
| 전문건설업 | 금속창호 | 2012 | 20210.60 | 20220.10 | 20230.50 | 20242.50 | 20254 | 2026- | 7 | 7.70 | 8 | ||||||||
| 11714 2026 공시 | 거래가능 추천 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 0.8억 | 3.50억 | 90좌 | 전문건설업 | 토공 | 2007 | 20211 | 20223 | 20231 | 20240.80 | 20250 | 2026- | 1.80 | 5.80 | 11 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 2011 | 20210.70 | 20220 | 20230.40 | 20241.20 | 20251.80 | 2026- | 3.40 | 4.10 | 11 | ||||||||
| 11709 2026 공시 | 거래가능 추천 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 1.35억 | 4.10억 | 110좌 | 전문건설업 | 토공 | 2010 | 20210 | 20220 | 20230.20 | 20240.80 | 20250 | 2026- | 1 | 1 | 16 |
| 전문건설업 | 포장 | 2010 | 202110 | 20223 | 20238 | 20246 | 202510 | 2026- | 24 | 37 | 16 | ||||||||
| 전문건설업 | 도장 | 2017 | 20210 | 20221 | 20231 | 20240 | 20250 | 2026- | 1 | 2 | 15 | ||||||||
| 전문건설업 | 석공 | 2017 | 20213 | 20220.30 | 20230.20 | 20240 | 20250.50 | 2026- | 0.70 | 4 | 15 | ||||||||
| 11708 2026 공시 | 거래가능 추천 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 1.3억 | 4.10억 | 110좌 | 전문건설업 | 포장 | 2015 | 202110 | 20223 | 20238 | 20246 | 202510 | 2026- | 24 | 37 | 16 |
| 11700 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 0.65억 | 4억 | 114좌 | 전문건설업 | 조경식재 | 2008 | 20212.90 | 20220.50 | 20231.10 | 20243.50 | 20250.50 | 2026- | 5.10 | 8.50 | 10 |
| 전문건설업 | 조경시설 | 2009 | 20210.20 | 20220.50 | 20235.40 | 20240.10 | 20250.04 | 2026- | 5.54 | 6.24 | 10 | ||||||||
| 11699 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 1.7억 | 4억 | 194좌 | 일반건설업 | 건축 | 2010 | 20212 | 20224 | 20233 | 2024- | 2025- | 2026- | 3 | 9 | 27 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2022 | 202124 | 202249 | 202327 | 20241 | 2025- | 2026- | 28 | 101 | 44 | ||||||||
| 11697 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 과밀 | 3.98억 | 8억 | 310좌 | 일반건설업 | 조경 | 1998 | 20217.50 | 2022- | 2023- | 202416 | 20256.70 | 2026- | 22.70 | 30.20 | 54 |
| 11695 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 1.4억 | 3억 | 84좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 20212.40 | 20222 | 20231.10 | 20241.60 | 20250.60 | 2026- | 4.70 | 8.90 | 13 |
| 11692 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 과밀 | 1억 | 3억 | 100좌 | 기타공사업 | 정보통신 | 2018 | 202151.80 | 202232.20 | 202318.50 | 20249.40 | 20255 | 2026- | 32.90 | 116.90 | 49 |
| 11689 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1994 | 지방 | 1.45억 | 4.10억 | 113좌 | 전문건설업 | 포장 | 1994 | 20210.60 | 20229.90 | 20233.90 | 20241.30 | 20250.56 | 2026- | 5.76 | 16.26 | 12.70 |
| 전문건설업 | 금속창호 | 2013 | 20212.30 | 20227 | 20231.20 | 20244.90 | 2025- | 2026- | 6.10 | 15.40 | 10.90 | ||||||||
| 11688 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2024 | 지방 | 0.95억 | 2억 | 54좌 | 전문건설업 | 토공 | 2024 | 2021- | 2022- | 2023- | 202419.50 | 202513.70 | 2026- | 33.20 | 33.20 | 27.90 |
| 11687 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 과밀 | 0.93억 | 2억 | 55좌 | 전문건설업 | 실내건축 | 2018 | 20215.60 | 20224.30 | 20235 | 20245.90 | 20255.30 | 2026- | 16.20 | 26.10 | 16.20 |
| 11686 2026 공시 | 거래가능 | 유한회사 | 1996 | 지방 | 3.3억 | 8.05억 | 175좌 | 일반건설업 | 토목 | 2000 | 202119.70 | 20224.90 | 20231 | 202410.80 | 202519.80 | 2026- | 31.60 | 56.20 | 26.60 |
| 11685 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 5.5억 | 8.60억 | 193좌 | 일반건설업 | 토목 | 2007 | 202110.80 | 202223.70 | 202321.10 | 202424 | 202515 | 2026- | 60.10 | 94.60 | 59.50 |
| 11684 2026 공시 | 거래가능 | 유한회사 | 2014 | 지방 | 1.8억 | 6.50억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2014 | 20214.30 | 20222 | 20234.70 | 20242.10 | 20251.70 | 2026- | 8.50 | 14.80 | 28 |
| 11683 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 15억 | 391좌 | 일반건설업 | 토건 | 2002 | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 2025- | 2026- | 0 | 0 | 98 |
| 일반건설업 | 토목 | 2002 | 202114.20 | 202236.30 | 20239.30 | 202419 | 2025- | 2026- | 107.90 | 168 | 89 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2002 | 202127.90 | 202232.20 | 20230.80 | 20249.80 | 2025- | 2026- | 10.60 | 70.70 | 81 | ||||||||
| 일반건설업 | 조경 | 2006 | 20216.90 | 2022- | 2023- | 20240.20 | 202521 | 2026- | 21.20 | 28.10 | 73 | ||||||||
| 11682 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1978 | 지방 | 3.9억 | 6.75억 | 200좌 | 일반건설업 | 토목 | 2023 | 20217.10 | 2022- | 20230.50 | 2024- | 2025- | 2026- | 19.90 | 110 | 40 |
| 일반건설업 | 건축 | 2023 | 202114 | 202257 | 202325 | 202412 | 20253.50 | 2026- | 56.40 | 110 | 61 | ||||||||
| 11681 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 3.2억 | 7억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2019 | 20214.20 | 20227 | 20239 | 20249 | 20251.70 | 20264.50 | 19.70 | 31.50 | 28 |
| 11680 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2023 | 지방 | 0.7억 | 3억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 2023 | 2021- | 2022- | 20230.20 | 20246 | 20252 | 2026- | 8.20 | 8.20 | 10 |
| 11678 2026 공시 | 거래가능 | 유한회사 | 2005 | 지방 | 2.1억 | 8억 | 131좌 | 일반건설업 | 조경 | 2005 | 20210.20 | 20224 | 20232.30 | 20240.50 | 202512 | 2026- | 14.80 | 19 | 10 |
