TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 1535건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11569 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 협의 | 6.80억 | 225좌 | 일반건설업 | 토목 | 2017 | 2019- | 20202.50 | 20213 | 20227 | 20237 | 2024- | 17 | 19.50 | 33 |
| 일반건설업 | 건축 | 2017 | 2019- | 202019 | 202115 | 20227 | 20237 | 2024- | 29 | 48 | 43 | ||||||||
| 11568 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 6.80억 | 225좌 | 일반건설업 | 토목 | 2010 | 2019- | 20208.50 | 20211 | 20222 | 20238.50 | 2024- | 11.50 | 20 | 37 |
| 일반건설업 | 건축 | - | 2019- | 20207 | 20219 | 202211 | 202315 | 2024- | 35 | 42 | 43 | ||||||||
| 11567 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 9.60억 | 225좌 | 일반건설업 | 토목 | 2015 | 2019- | 20202.50 | 202111 | 2022- | 2023- | 2024- | 11 | 13.50 | 58 |
| 일반건설업 | 건축 | 2015 | 2019- | 202031 | 202150 | 2022- | 2023- | 2024- | 50 | 81 | 75 | ||||||||
| 11566 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1999 | 지방 | 협의 | 4억 | 92좌 | 전문건설업 | 철콘 | 1999 | 2019- | 2020- | 20210.40 | 20222.70 | 20230.30 | 2024- | 3.40 | 3.40 | 7 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 1999 | 2019- | 20200.70 | 202110 | 20220.50 | 20231.50 | 2024- | 12 | 12.70 | 8 | ||||||||
| 11565 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 2.20억 | 56좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2015 | 2019- | 20201.20 | 20210.90 | 20220.50 | 20230.20 | 2024- | 1.60 | 2.80 | 4.60 |
| 11564 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 2.10억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 2005 | 2019- | 202016 | 202115 | 20224 | 20232 | 2024- | 21 | 37 | 28 |
| 11563 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1992 | 수도권 | 협의 | 6억 | 184좌 | 전문건설업 | 석공 | 1992 | 2019- | 20201.30 | 2021- | 2022- | 20233.90 | 2024- | 3.90 | 5.20 | 15 |
| 전문건설업 | 철콘 | 1999 | 2019- | 20200.40 | 20211.60 | 2022- | 20232.40 | 2024- | 4 | 4.40 | 15 | ||||||||
| 전문건설업 | 상하수도 | 1992 | 2019- | 202022.50 | 20217.60 | 20224.70 | 20237.50 | 2024- | 19.80 | 42.30 | 23 | ||||||||
| 11562 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 협의 | 1.60억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 2018 | 2019- | 202016 | 202115 | 20224 | 20232 | 2024- | 21 | 37 | 28 |
| 11561 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 3억 | - | 기타공사업 | 산림토목 | 2015 | 2019- | 20209 | 20216.50 | 20222 | 20233 | 2024- | 11.50 | 20.50 | - |
| 11560 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 협의 | 5.25억 | 172좌 | 전문건설업 | 토공 | 2018 | 2019- | 2020- | 20216.80 | 20225.40 | 2023- | 2024- | 12.20 | 12.20 | 29 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2021 | 2019- | 20201.90 | 20212.80 | 20224.10 | 2023- | 2024- | 6.90 | 8.80 | 25 | ||||||||
| 전문건설업 | 석공 | 2018 | 2019- | 20201.70 | 20214 | 20224.70 | 2023- | 2024- | 8.70 | 10.40 | 29 | ||||||||
| 전문건설업 | 금속창호 | 2018 | 2019- | 2020- | 20211.70 | 20225.50 | 2023- | 2024- | 7.20 | 7.20 | - | ||||||||
| 11559 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2009 | 지방 | 협의 | 3억 | - | 기타공사업 | 산림토목 | 2009 | 2019- | 20206 | 20218.50 | 202211.50 | 20236.20 | 2024- | 26.20 | 32.20 | - |
| 11558 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 협의 | 5억 | 56좌 | 전문건설업 | 상하수도 | 1998 | 2019- | 20200.60 | 20210.60 | 20220.60 | 20230.50 | 2024- | 1.70 | 2.30 | 6.50 |
| 11557 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 5억 | 135좌 | 전문건설업 | 토공 | 2005 | 2019- | 202010 | 202110 | 202220 | 20236.50 | 2024- | 36.50 | 46.50 | 80 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2009 | 2019- | 202022 | 202134 | 202221 | 202315 | 2024- | 70 | 92 | 100 | ||||||||
| 전문건설업 | 상하수도 | 2016 | 2019- | 20203 | 20212 | 20221 | 20234.50 | 2024- | 7.50 | 10.50 | 21 | ||||||||
| 11556 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 2억 | 56좌 | 전문건설업 | 금속창호 | 2015 | 2019- | 20204 | 20211.60 | 20226.50 | 20236 | 2024- | 14.10 | 18.10 | 11 |
| 11555 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 협의 | 4억 | 92좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2009 | 2019- | 202016 | 20214 | 20222.30 | 20230.50 | 2024- | 6.80 | 22.80 | 16 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 2009 | 2019- | 20202 | 20212 | 20221 | 20231.50 | 2024- | 4.50 | 6.50 | 12 | ||||||||
| 11554 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1999 | 지방 | 협의 | 4.10억 | 92좌 | 전문건설업 | 철콘 | 1999 | 2019- | 20201.30 | 20211.10 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.10 | 2.40 | 7 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 1996 | 2019- | 20200.20 | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0.20 | 7 | ||||||||
| 11553 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 4억 | 92좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2000 | 2019- | 20204 | 20212.30 | 20222.50 | 20232.70 | 2024- | 7.50 | 11.50 | 15 |
| 전문건설업 | 석공 | 2006 | 2019- | 20200.20 | 20212.30 | 20223.40 | 20231.80 | 2024- | 7.50 | 7.70 | 14 | ||||||||
| 전문건설업 | 습식방수 | 2022 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 20230.80 | 2024- | 0.80 | 0.80 | 14 | ||||||||
| 11552 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 협의 | 2.60억 | 57좌 | 전문건설업 | 상하수도 | 2007 | 2019- | 20201.90 | 20210.90 | 20220.60 | 20230.20 | 2024- | 1.70 | 3.60 | 4 |
| 11551 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 수도권 | 협의 | 12.30억 | 225좌 | 일반건설업 | 조경 | 2006 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 100 |
| 일반건설업 | 토목 | 2006 | 2019- | 202019.30 | 202126.50 | 20224.70 | 20233.90 | 2024- | 35.10 | 54.40 | 89 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2006 | 2019- | 202012.70 | 2021- | 20221.40 | 202310.50 | 2024- | 11.90 | 24.60 | 53 | ||||||||
| 11550 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 협의 | 1.50억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 2021 | 2019- | 2020- | 20218.60 | 202236 | 202338 | 2024- | 82.60 | 82.60 | 36 |
