건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 1535건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
10434 2023 공시 거래가능 주식회사 2012 수도권 0.9억 2.20억 48좌 전문건설업 기계설비 2012 2018- 2019- 20206.30 20217.60 20229 2023- 20.40 24.30 18
10433 2022 공시 거래가능 주식회사 2017 지방 0.9억 2억 55좌 전문건설업 금속창호 2017 2017- 2018- 2019- 202011 20211 2022- 16.20 18.50 7.60
10432 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 6.6억 12.10억 225좌 일반건설업 토목 2001 2018- 2019- 202015 20219 2022- 2023- 24.40 43.40 66
일반건설업 건축 2001 2018- 2019- 202035 202120 20224.30 2023- 77 78.90 91
10431 2023 공시 거래가능 주식회사 2014 지방 1.1억 2.10억 56좌 전문건설업 도장 2014 2018- 2019- 20202.20 20210.60 20221.30 2023- 4.10 31.90 5.90
10430 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 0.85억 2억 81좌 전문건설업 포장 2020 2018- 2019- 20200.10 20210.40 20220.90 2023- 1.40 0.50 9
10429 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 5.6억 9.95억 131좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 20202.70 20216.20 20220.40 2023- 9.30 13.20 92
10428 2022 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 1.15억 2억 83좌 전문건설업 포장 2016 2017- 2018- 2019- 20202 20212 2022- 4 20 8.30
10427 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 0.75억 2억 55좌 전문건설업 철콘 2018 2018- 2019- 20201.50 20218 20221.50 2023- 11 15 12
10426 2022 공시 거래가능 주식회사 2022 서울 2.25억 3.55억 94좌 일반건설업 건축 2022 2017- 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 0 0 -
10424 2023 공시 거래가능 주식회사 2011 비과밀 1.15억 2억 56좌 전문건설업 습식방수 2012 2018- 2019- 202015.40 202116.30 20224.50 2023- 38.30 62.40 24
10423 2022 공시 거래가능 주식회사 2012 과밀 1.75억 5.15억 200좌 기타공사업 전기 2012 2017- 2018- 2019- 20205.50 20214 2022- 20.30 37.20 -
10421 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 1.9억 5.25억 172좌 전문건설업 토공 2018 2018- 2019- 2020- 20216.80 20225.40 2023- 6.80 6.80 24
전문건설업 철콘 2021 2018- 2019- 20201.90 20212.80 20224.10 2023- 8.20 10 20
전문건설업 석공 2018 2018- 2019- 20201.70 20214 20224.70 2023- 6.70 7.50 20
전문건설업 금속창호 2018 2018- 2019- 2020- 20211.70 20225.50 2023- 1.70 1.70 14
10420 2023 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 2.65억 3.10억 84좌 일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 202016.80 202110.20 20222 2023- 32.90 44.30 13
10418 2023 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 1.2억 2.20억 108좌 전문건설업 실내건축 2019 2018- 2019- 202010.10 202110.90 202211 2023- 21.60 21.60 21
전문건설업 도장 2019 2018- 2019- 20202.40 20210.30 20220.30 2023- 4 4 14
10417 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 4.7억 15억 262좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 20203.90 20214.80 20226.60 2023- 10 13 40
전문건설업 조경시설 2006 2018- 2019- 20204.50 202120 20221.20 2023- 28 44 75
10415 2023 공시 거래가능 긴급 주식회사 2007 지방 1.6억 7억 138좌 전문건설업 토공 2007 2018- 2019- 2020- 2021- 20221.50 2023- 2.90 4.50 19
전문건설업 철콘 2006 2018- 2019- 2020- 20210.60 20221.50 2023- 2.10 3.80 19
전문건설업 상하수도 2000 2018- 2019- 20200.60 202110 20221.50 2023- 11.80 17.70 32
10414 2023 공시 거래가능 주식회사 2008 지방 6.3억 9억 131좌 일반건설업 토목 2008 2018- 2019- 202017 202111 20222 2023- 82 121 55
10413 2022 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 2.6억 6.10억 139좌 일반건설업 토목 2015 2017- 2018- 2019- 20200.40 20213.70 2022- 7.10 16.10 10
전문건설업 습식방수 2016 2017- 2018- 2019- 20200.90 20211.70 2022- 3.60 5.30 12
10412 2023 공시 거래가능 주식회사 2007 지방 3.6억 13.60억 250좌 일반건설업 토목 2002 2018- 2019- 20208.40 20213.30 20223 2023- 18.20 27.80 34
일반건설업 건축 2007 2018- 2019- 20205.20 2021- 2022- 2023- 5.20 16.20 31
10411 2022 공시 거래가능 주식회사 2021 과밀 0.66억 1.50억 54좌 기타공사업 기타 2021 2017- 2018- 2019- 2020- 20210.90 2022- 0.90 0.90 3
전화상담1588-0951온라인 문의