건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 1535건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
10603 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 2.27억 3.10억 1.90좌 일반건설업 토목 2022 2018- 2019- 20206.40 20217 2022- 2023- 15.20 16.10 13
10602 2023 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 2.67억 5억 114좌 일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 20205.20 20218.10 2022- 2023- 17.80 36.50 20
전문건설업 실내건축 2011 2018- 2019- 20202.80 2021- 20221.10 2023- 5 9.80 12
10601 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 0.8억 1.50억 54좌 전문건설업 금속창호 2020 2018- 2019- 20200.60 20219 20228.80 2023- 9.60 9.60 14
10600 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 1.85억 2.10억 113좌 전문건설업 시설물 2001 2018- 2019- 20200.60 20210.40 20221 2023- 1.50 10.20 19
10599 2023 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 2.67억 3.50억 94좌 일반건설업 건축 2021 2018- 2019- 2020- 202123.80 202223 2023- 23.80 23.80 36.90
10598 2023 공시 거래가능 주식회사 2012 지방 0.65억 2억 56좌 전문건설업 금속창호 2012 2018- 2019- 20204 20211 20220.50 2023- 5.10 6.50 7
10597 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 0.5억 1.50억 54좌 전문건설업 도장 2020 2018- 2019- 2020- 20210.50 20220.50 2023- 0.50 0.50 5.10
10596 2023 공시 거래가능 합자회사 2005 지방 0.65억 2억 57좌 전문건설업 석공 2005 2018- 2019- 20203 20212 20221.50 2023- 6.50 10 7
10595 2023 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 0.7억 2.60억 81좌 전문건설업 포장 2021 2018- 2019- 2020- 20212.50 20223.50 2023- 2.50 2.50 7
10594 2023 공시 거래가능 주식회사 2003 지방 5.7억 7.10억 131좌 일반건설업 토목 2003 2018- 2019- 202015 202154 20220 2023- 110 143 71
10593 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 0.72억 11억 48좌 전문건설업 철콘 2000 2018- 2019- 20203 20214 20226 2023- 10 17 11
10592 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 3.78억 12억 230좌 일반건설업 토목 2001 2018- 2019- 202017 20216.30 20220.90 2023- 32 33.20 41
10591 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 0.95억 6.10억 135좌 전문건설업 철콘 1998 2018- 2019- 20208.50 20215.10 202212.70 2023- 17 33.80 13
전문건설업 조경식재 2009 2018- 2019- 20201.50 20210.10 2022- 2023- 8.30 15.60 9
10590 2023 공시 거래가능 주식회사 2009 지방 0.9억 2억 57좌 전문건설업 상하수도 2009 2018- 2019- 20200.50 20215.30 20220.70 2023- 6 14.70 10
10589 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 자벙 6.1억 12.50억 225좌 일반건설업 토건 2001 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 119
일반건설업 토목 2001 2018- 2019- 202025 202119 20224 2023- 78 120 103
일반건설업 건축 2001 2018- 2019- 202027 202120 20223.80 2023- 59 162 98
10588 2023 공시 거래가능 주식회사 1996 지방 0.72억 17억 - 기타공사업 전기 2019 2018- 2019- 20203.20 20213.90 20220.60 2023- 7.10 7.10 11
10587 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 2.87억 5.60억 131좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 20208.50 202111 20223 2023- 24.90 28.10 31
10586 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 협의 2억 200좌 기타공사업 전기 2018 2018- 2019- 202045 202145 202223 2023- 95 100 -
10585 2023 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 0.29억 3억 - 기타공사업 주택건설 2021 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 -
10584 2023 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 0.51억 1.50억 - 기타공사업 숲가꾸기 2021 2018- 2019- 2020- 20214 20223.90 2023- 4 4 -
전화상담1588-0951온라인 문의