건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 1535건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
10668 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 2.42억 3.50억 94좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 202016.10 202136.90 202211 2023- 53 53 24.20
10667 2023 공시 거래가능 주식회사 2006 지방 2.27억 3.20억 108좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 202013.30 20210.60 2022- 2023- 21.60 40.60 11.30
10666 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 1억 2.50억 70좌 전문건설업 기계설비 2018 2018- 2019- 20205.10 202121.80 202221.40 2023- 32.50 69.10 20.80
10665 2023 공시 거래가능 주식회사 2022 지방 0.65억 1.50억 54좌 전문건설업 실내건축 2022 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 -
10664 2023 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 2.75억 3.50억 94좌 일반건설업 건축 2021 2018- 2019- 2020- 202145.20 202248.50 2023- 45.20 45.20 24.90
10663 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 1.87억 3.52억 94좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 20207.40 20217.10 20227 2023- 14.50 14.50 35.70
10662 2023 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 0.52억 3억 54좌 전문건설업 습식방수 2019 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 3.50
10661 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 1.05억 4억 100좌 전문건설업 상하수도 2000 2018- 2019- 20204 20213 20222 2023- 11 25 20
10660 2023 공시 거래가능 주식회사 2007 지방 0.85억 4.10억 92좌 전문건설업 철콘 2007 2018- 2019- 20200.30 20210.60 20221.20 2023- 5.70 10.90 8.60
전문건설업 석공 2009 2018- 2019- 20200.50 20213.30 20221.10 2023- 4.90 7.30 8.60
10659 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 1.7억 2.10억 113좌 전문건설업 시설물 2003 2018- 2019- 20200.60 20210.40 20221.20 2023- 1.50 10.20 19
10657 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 4.9억 7억 161좌 일반건설업 토목 2001 2018- 2019- 202027 20212 20228 2023- 34 51 33
10656 2023 공시 거래가능 주식회사 2007 지방 2.27억 5억 95좌 일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 20203 2021- 2022- 2023- 8 17 9
10655 2023 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 3.87억 3.70억 100좌 일반건설업 건축 2002 2018- 2019- 202039 202131 202257 2023- 104 258 60
10654 2023 공시 거래가능 주식회사 2003 지방 6.3억 9억 167좌 일반건설업 토목 2003 2018- 2019- 202010 202117 202212.50 2023- 30 53 48
일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 20203 2021- 202212 2023- 28 44 46
10653 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 0.75억 1.55억 54좌 전문건설업 토공 2020 2018- 2019- 20202.60 20212 20222.60 2023- 4.60 4.60 6
10651 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 0.45억 3.50억 46좌 전문건설업 금속창호 1998 2018- 2019- 20200.85 20210.65 20222.50 2023- 4.90 12.10 4.30
10650 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 1.05억 2.50억 70좌 전문건설업 기계설비 2018 2018- 2019- 20205.10 202121.80 202221.40 2023- 32.50 69.10 20.80
10649 2023 공시 거래가능 주식회사 2022 지방 0.7억 1.50억 54좌 전문건설업 실내건축 2022 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 -
10648 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 0.7억 2.10억 54좌 전문건설업 도장 2001 2018- 2019- 2020- 2021- 20221.20 2023- 0.50 7.90 2.60
10645 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 0.92억 6.10억 135좌 전문건설업 철콘 1998 2018- 2019- 20208.50 20215.10 202212.70 2023- 17 33.80 13
전문건설업 조경식재 2009 2018- 2019- 20201.50 20210.10 2022- 2023- 8.30 15.60 9
전문건설업 조경시설 2022 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 -
전화상담1588-0951온라인 문의