TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 1535건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11248 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 협의 | 2억 | 300좌 | 기타공사업 | 전기 | 2017 | 2019- | 202012 | 202111 | 20227.50 | 2023- | 2024- | 18.50 | 30.50 | - |
| 11247 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 협의 | 0.50억 | 40좌 | 기타공사업 | 소방 | 2017 | 2019- | 20200.80 | 20210.50 | 20223.70 | 20230.70 | 2024- | 4.90 | 5.70 | - |
| 11246 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 협의 | 2억 | 0.50좌 | 기타공사업 | 전기 | 2010 | 2019- | 20206 | 20216 | 202214 | 20230.50 | 2024- | 20.50 | 26.50 | - |
| 11245 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2013 | - | 협의 | 5억 | 121좌 | 일반건설업 | 건축 | 2013 | 2019- | 202080 | 2021180 | 202250 | 2023- | 2024- | 230 | 310 | 150 |
| 11244 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 과밀 | 협의 | 2억 | 57좌 | 전문건설업 | 석공 | 2005 | 2019- | 20204.40 | 20213 | 20229 | 20237 | 2024- | 19 | 23.40 | 17 |
| 11243 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2019 | 경기 | 협의 | 1.70억 | - | 기타공사업 | 전기 | 2019 | 2019- | 20208.49 | 20217.96 | 202222 | 20231 | 2024- | 30.96 | 39.45 | 28 |
| 11242 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 협의 | 2.30억 | 108좌 | 전문건설업 | 상하수도 | 2021 | 2019- | 2020- | 20213.20 | 2022- | 20230.50 | 2024- | 3.70 | 3.70 | 8 |
| 전문건설업 | 조경식재 | 2021 | 2019- | 2020- | 20212.10 | 2022- | 20230.50 | 2024- | 2.60 | 2.60 | 6 | ||||||||
| 11241 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 협의 | 3.10억 | 88좌 | 전문건설업 | 도장 | 2008 | 2019- | 202010.80 | 20213.90 | 20222.20 | 20232.30 | 2024- | 8.40 | 19.20 | 20 |
| 전문건설업 | 습식방수 | 2008 | 2019- | 20202 | 20215.90 | 20222.90 | 20233.90 | 2024- | 12.70 | 14.70 | 20 | ||||||||
| 11240 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 협의 | 4억 | 92좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2007 | 2019- | 20200 | 20210.40 | 20222 | 20231 | 2024- | 3.40 | 3.40 | 16 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 2007 | 2019- | 20200.70 | 202110 | 20220.40 | 20230.50 | 2024- | 10.90 | 11.60 | 19 | ||||||||
| 11239 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 협의 | 1.51억 | 54좌 | 전문건설업 | 비계 | 2021 | 2019- | 2020- | 20210.50 | 20222.90 | 2023- | 2024- | 3.40 | 3.40 | 10 |
| 11238 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2019 | 지방 | 협의 | 2.10억 | 54좌 | 전문건설업 | 상하수도 | 2019 | 2019- | 20204.60 | 20210.60 | 20220 | 2023- | 2024- | 0.60 | 5.20 | 6 |
| 11237 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 협의 | 1.60억 | 54좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2021 | 2019- | 2020- | 20210.09 | 20225.91 | 20231.75 | 2024- | 7.75 | 7.75 | 4 |
| 11236 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 협의 | 7억 | 225좌 | 전문건설업 | 조경시설 | 2021 | 2019- | 2020- | 2021- | 202210 | 202324 | 2024- | 34 | 34 | 30 |
| 11235 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2011 | 지방 | 협의 | 5.10억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2011 | 2019- | 202010 | 20216 | 20221 | 2023- | 2024- | 7 | 17 | 30 |
| 11234 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 7.05억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 20204.90 | 20217.60 | 20222.50 | 2023- | 2024- | 10.10 | 15 | 20 |
| 11233 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2020 | 수도권 | 협의 | 5.05억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2020 | 2019- | 20200.08 | 20217.10 | 20224.50 | 2023- | 2024- | 11.60 | 11.68 | 20 |
| 11232 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1999 | 지방 | 협의 | 7.10억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 1999 | 2019- | 20208 | 20215.30 | 20226.50 | 2023- | 2024- | 11.80 | 19.80 | 27 |
| 11231 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2006 | 충청 | 협의 | 5억 | - | 기타공사업 | 숲가꾸기 | 2006 | 2019- | 20204.10 | 20212.30 | 20222.50 | 20232.40 | 2024- | 7.20 | 11.30 | - |
| 기타공사업 | 산림토목 | 2007 | 2019- | 20208.40 | 20218.80 | 20222.50 | 20236.60 | 2024- | 17.90 | 26.30 | - | ||||||||
| 기타공사업 | 도시림 | 2019 | 2019- | 20201.30 | 20211.30 | 20220.08 | 2023- | 2024- | 1.38 | 2.68 | - | ||||||||
| 11230 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2006 | 지방 | 협의 | 5억 | - | 기타공사업 | 산림토목 | 2007 | 2019- | 20208 | 20218 | 20222 | 20236 | 2024- | 16 | 24 | - |
| 기타공사업 | 숲길조성 | 2006 | 2019- | 20204 | 20212 | 20222 | 20232 | 2024- | 6 | 10 | - | ||||||||
| 기타공사업 | 도시림 | 2019 | 2019- | 20201 | 20211 | 20220.10 | 2023- | 2024- | 1.10 | 2.10 | - | ||||||||
| 11229 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 3억 | 56좌 | 전문건설업 | 석공 | 2015 | 2019- | 20202.50 | 202110 | 20223.50 | 20231 | 2024- | 14.50 | 17 | 13 |
