건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 1535건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
11691 2026 공시 거래가능 유한회사 2016 지방 0.7억 2.50억 86좌 전문건설업 보링 2017 20211.26 2022- 2023- 2024- 2025- 2026- 1.86 1.26 2.50
전문건설업 석공 2021 2021- 20222.50 20230.70 2024- 2025- 2026- 0.70 3.20 8.30
11690 2026 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 0.48억 2.10억 81좌 전문건설업 포장 2019 20211.67 20221.83 20232.39 20240.20 20250.24 2026- 2.83 6.33 8.20
11689 2026 공시 거래가능 주식회사 1994 지방 1.45억 4.10억 113좌 전문건설업 포장 1994 20210.60 20229.90 20233.90 20241.30 20250.56 2026- 5.76 16.26 12.70
전문건설업 금속창호 2013 20212.30 20227 20231.20 20244.90 2025- 2026- 6.10 15.40 10.90
11688 2026 공시 거래가능 주식회사 2024 지방 0.95억 2억 54좌 전문건설업 토공 2024 2021- 2022- 2023- 202419.50 202513.70 2026- 33.20 33.20 27.90
11687 2026 공시 거래가능 주식회사 2018 과밀 0.93억 2억 55좌 전문건설업 실내건축 2018 20215.60 20224.30 20235 20245.90 20255.30 2026- 16.20 26.10 16.20
11686 2026 공시 거래가능 유한회사 1996 지방 3.3억 8.05억 175좌 일반건설업 토목 2000 202119.70 20224.90 20231 202410.80 202519.80 2026- 31.60 56.20 26.60
11685 2026 공시 거래가능 주식회사 2007 지방 5.5억 8.60억 193좌 일반건설업 토목 2007 202110.80 202223.70 202321.10 202424 202515 2026- 60.10 94.60 59.50
11684 2026 공시 거래가능 유한회사 2014 지방 1.8억 6.50억 131좌 일반건설업 토목 2014 20214.30 20222 20234.70 20242.10 20251.70 2026- 8.50 14.80 28
11683 2026 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 협의 15억 391좌 일반건설업 토건 2002 2021- 2022- 2023- 2024- 2025- 2026- 0 0 98
일반건설업 토목 2002 202114.20 202236.30 20239.30 202419 2025- 2026- 107.90 168 89
일반건설업 건축 2002 202127.90 202232.20 20230.80 20249.80 2025- 2026- 10.60 70.70 81
일반건설업 조경 2006 20216.90 2022- 2023- 20240.20 202521 2026- 21.20 28.10 73
11682 2026 공시 거래가능 주식회사 1978 지방 3.9억 6.75억 200좌 일반건설업 토목 2023 20217.10 2022- 20230.50 2024- 2025- 2026- 19.90 110 40
일반건설업 건축 2023 202114 202257 202325 202412 20253.50 2026- 56.40 110 61
11681 2026 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 3.2억 7억 131좌 일반건설업 토목 2019 20214.20 20227 20239 20249 20251.70 20264.50 19.70 31.50 28
11680 2026 공시 거래가능 주식회사 2023 지방 0.7억 3억 200좌 기타공사업 전기 2023 2021- 2022- 20230.20 20246 20252 2026- 8.20 8.20 10
11679 2026 공시 거래가능 합자회사 2012 지방 0.52억 2억 56좌 전문건설업 도장 2012 20210.30 20221.70 20230.40 20244 2025- 2026- 4.40 6.40 9
11678 2026 공시 거래가능 유한회사 2005 지방 2.1억 8억 131좌 일반건설업 조경 2005 20210.20 20224 20232.30 20240.50 202512 2026- 14.80 19 10
11677 2026 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 1.1억 2.30억 60좌 전문건설업 조경식재 2018 20210.70 20221.10 20236 20240.80 202511 2026- 17.80 19.60 9.50
전문건설업 조경시설 2018 20211.10 20224.30 20233.40 20240.90 20254 2026- 8.30 13.70 9.50
11676 2026 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 0.8억 3.70억 88좌 전문건설업 비계 1998 20213.30 20222.40 20234 20242.90 20252.90 2026- 9.80 15.50 15
전문건설업 보링 - 2021- 20224.10 20234.10 2024- 2025- 2026- 4.10 8.20 12
11675 2026 공시 거래가능 주식회사 2009 지방 0.72억 3억 90좌 전문건설업 비계 2009 20210.60 20222.90 20234.60 20240.30 20250.30 2026- 5.20 8.70 12
전문건설업 도장 2009 20210.30 20221.30 20230.20 20240.70 20254.10 2026- 5 6.60 12
11674 2026 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 0.8억 1.60억 52좌 전문건설업 비계 2019 20213 20220.80 20234.60 20248.90 20251.20 2026- 14.70 18.50 15
11673 2026 공시 거래가능 합자회사 2021 지방 1.15억 3.10억 117좌 전문건설업 포장 2021 20212 20223 20232.30 20242 20253.50 2026- 7.80 12.80 11
전문건설업 도장 2006 20212 20220.10 20232.90 20242 20251.50 2026- 6.40 8.50 13
11672 2026 공시 거래가능 주식회사 1994 지방 0.92억 4.10억 113좌 전문건설업 포장 1994 20219.90 20223.90 20231.30 20245 20250.50 2026- 6.80 20.60 12
전문건설업 금속창호 1994 20212.20 20227 20231 20245 2025- 2026- 6 15.20 11
전화상담1588-0951온라인 문의