TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 1535건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11429 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 협의 | 2억 | 55좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2017 | 2019- | 20205.50 | 20214.30 | 2022- | 20231.90 | 2024- | 6.20 | 11.70 | - |
| 11428 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2019 | 지방 | 협의 | 3억 | 81좌 | 일반건설업 | 건축 | 2023 | 2019- | 20201.80 | 20214 | 20221 | 2023- | 2024- | 5 | 6.80 | 6 |
| 11427 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2014 | 지방 | 협의 | 2억 | 79좌 | 전문건설업 | 기계설비 | 2014 | 2019- | 20206.10 | 20212.90 | 20224.60 | 202311 | 2024- | 18.50 | 24.60 | 8 |
| 11426 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 협의 | 2.10억 | 57좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2008 | 2019- | 20203.40 | 20213.40 | 20224.30 | 20235.80 | 2024- | 13.50 | 16.90 | 9 |
| 11425 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 협의 | 4억 | 86좌 | 전문건설업 | 석공 | 2021 | 2019- | 2020- | 20210.20 | 20220.20 | 2023- | 2024- | 0.40 | 0.40 | 4 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 2010 | 2019- | 20201.90 | 20217 | 2022- | 20231 | 2024- | 8 | 9.90 | 6 | ||||||||
| 11424 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2023 | 지방 | 협의 | 4.50억 | - | 기타공사업 | 산림토목 | 2023 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | - |
| 11423 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 협의 | 2.30억 | 61좌 | 전문건설업 | 조경식재 | 2018 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 20230.70 | 2024- | 0.70 | 0.70 | 6 |
| 전문건설업 | 조경시설 | 2018 | 2019- | 2020- | 20210.50 | 20222.40 | 20231.70 | 2024- | 4.60 | 4.60 | 4 | ||||||||
| 11422 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2023 | 지방 | 협의 | 5억 | 90좌 | 전문건설업 | 도장 | 2023 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | - |
| 전문건설업 | 습식방수 | 1992 | 2019- | 20201 | 2021- | 20220.50 | 20230.20 | 2024- | 0.70 | 1.70 | 10 | ||||||||
| 전문건설업 | 상하수도 | 2011 | 2019- | 20201 | 20212 | 20220.70 | 20230.30 | 2024- | 3 | 4 | 9 | ||||||||
| 11421 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 7억 | 117좌 | 전문건설업 | 조경식재 | 2000 | 2019- | 202030 | 202130 | 202220 | 202340 | 2024- | 90 | 120 | 45 |
| 11420 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 과밀 | 협의 | 2억 | 271좌 | 일반건설업 | 토목 | 2000 | 2019- | 202030 | 202124 | 20226 | 20231.70 | 2024- | 31.70 | 61.70 | 40 |
| 11419 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1997 | 지방 | 협의 | 6억 | 108좌 | 전문건설업 | 토공 | 1997 | 2019- | 20203 | 20212 | 20221 | 20230.50 | 2024- | 3.50 | 6.50 | 7 |
| 전문건설업 | 철콘 | 1997 | 2019- | 20200.50 | 20211 | 20223 | 20231 | 2024- | 5 | 5.50 | 7 | ||||||||
| 11418 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 12억 | 250좌 | 일반건설업 | 토건 | 2002 | 2019- | 202054 | 202134 | 202233 | 202360 | 2024- | 127 | 181 | 110 |
| 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 202014 | 20219 | 20223.50 | 2023- | 2024- | 26 | 26.50 | 60 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2002 | 2019- | 202040 | 202125 | 202230 | 202360 | 2024- | 115 | 155 | 100 | ||||||||
| 11417 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | 지방 | 협의 | 9.70억 | 300좌 | 일반건설업 | 토목 | 2003 | 2019- | 2020- | 2021- | 20222 | 20231 | 2024- | 3 | 3 | 47 |
| 일반건설업 | 건축 | 2004 | 2019- | 202088 | 202148 | 202215 | 20234.20 | 2024- | 67.20 | 155.20 | 36 | ||||||||
| 11416 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | 지방 | 협의 | 15억 | 225좌 | 일반건설업 | 토목 | 2003 | 2019- | 202013 | 20217 | 202244 | 2023- | 2024- | 51 | 64 | 104 |
| 일반건설업 | 건축 | 2001 | 2019- | 202025 | 202114 | 202217 | 202370 | 2024- | 101 | 126 | 86 | ||||||||
| 11415 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 13.50억 | 250좌 | 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 20208.50 | 20213.30 | 20221 | 2023- | 2024- | 4.30 | 12.80 | 30 |
| 일반건설업 | 건축 | 2007 | 2019- | 20205.20 | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 5.20 | 27 | ||||||||
| 11414 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 협의 | 4억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2021 | 2019- | 2020- | 2021- | 202221 | 20231.60 | 2024- | 22.60 | 22.60 | 30 |
| 11413 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 13억 | 229좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 202010 | 20215 | 20229 | 20235 | 2024- | 19 | 29 | 34 |
| 일반건설업 | 건축 | 2001 | 2019- | 202018 | 202113 | 20225 | 2023- | 2024- | 18 | 36 | 35 | ||||||||
| 11412 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 12.50억 | 250좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | - |
| 일반건설업 | 건축 | 2007 | 2019- | 202038 | 202165 | 202214 | 202310 | 2024- | 89 | 127 | 100 | ||||||||
| 전문건설업 | 실내건축 | 2022 | 2019- | 202028 | 202144 | 202238 | 202310 | 2024- | 92 | 120 | 90 | ||||||||
| 11411 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 2.01억 | 55좌 | 전문건설업 | 실내건축 | 2015 | 2019- | 202013.20 | 202114.60 | 20228.50 | 20231 | 2024- | 24.10 | 37.30 | 19 |
| 11410 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 13.50억 | 280좌 | 일반건설업 | 토건 | 2002 | 2019- | 202057 | 202176 | 202243 | 202330 | 2024- | 149 | 206 | 100 |
| 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 202044 | 202138 | 202243 | 202330 | 2024- | 111 | 155 | 90 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2005 | 2019- | 202013 | 202138 | 2022- | 2023- | 2024- | 38 | 51 | 70 | ||||||||
