건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 846건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
10434 2023 공시 거래가능 주식회사 2012 수도권 0.9억 2.20억 48좌 전문건설업 기계설비 2012 2018- 2019- 20206.30 20217.60 20229 2023- 20.40 24.30 18
10433 2022 공시 거래가능 주식회사 2017 지방 0.9억 2억 55좌 전문건설업 금속창호 2017 2017- 2018- 2019- 202011 20211 2022- 16.20 18.50 7.60
10431 2023 공시 거래가능 주식회사 2014 지방 1.1억 2.10억 56좌 전문건설업 도장 2014 2018- 2019- 20202.20 20210.60 20221.30 2023- 4.10 31.90 5.90
10430 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 0.85억 2억 81좌 전문건설업 포장 2020 2018- 2019- 20200.10 20210.40 20220.90 2023- 1.40 0.50 9
10428 2022 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 1.15억 2억 83좌 전문건설업 포장 2016 2017- 2018- 2019- 20202 20212 2022- 4 20 8.30
10427 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 0.75억 2억 55좌 전문건설업 철콘 2018 2018- 2019- 20201.50 20218 20221.50 2023- 11 15 12
10424 2023 공시 거래가능 주식회사 2011 비과밀 1.15억 2억 56좌 전문건설업 습식방수 2012 2018- 2019- 202015.40 202116.30 20224.50 2023- 38.30 62.40 24
10421 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 1.9억 5.25억 172좌 전문건설업 토공 2018 2018- 2019- 2020- 20216.80 20225.40 2023- 6.80 6.80 24
전문건설업 철콘 2021 2018- 2019- 20201.90 20212.80 20224.10 2023- 8.20 10 20
전문건설업 석공 2018 2018- 2019- 20201.70 20214 20224.70 2023- 6.70 7.50 20
전문건설업 금속창호 2018 2018- 2019- 2020- 20211.70 20225.50 2023- 1.70 1.70 14
10418 2023 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 1.2억 2.20억 108좌 전문건설업 실내건축 2019 2018- 2019- 202010.10 202110.90 202211 2023- 21.60 21.60 21
전문건설업 도장 2019 2018- 2019- 20202.40 20210.30 20220.30 2023- 4 4 14
10417 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 4.7억 15억 262좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 20203.90 20214.80 20226.60 2023- 10 13 40
전문건설업 조경시설 2006 2018- 2019- 20204.50 202120 20221.20 2023- 28 44 75
10415 2023 공시 거래가능 긴급 주식회사 2007 지방 1.6억 7억 138좌 전문건설업 토공 2007 2018- 2019- 2020- 2021- 20221.50 2023- 2.90 4.50 19
전문건설업 철콘 2006 2018- 2019- 2020- 20210.60 20221.50 2023- 2.10 3.80 19
전문건설업 상하수도 2000 2018- 2019- 20200.60 202110 20221.50 2023- 11.80 17.70 32
10413 2022 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 2.6억 6.10억 139좌 일반건설업 토목 2015 2017- 2018- 2019- 20200.40 20213.70 2022- 7.10 16.10 10
전문건설업 습식방수 2016 2017- 2018- 2019- 20200.90 20211.70 2022- 3.60 5.30 12
10410 2023 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 3.1억 4.80억 151좌 일반건설업 토목 2016 2018- 2019- 20203.40 20217.60 20226.50 2023- 13.10 39.30 26
전문건설업 상하수도 2022 2018- 2019- 20200.40 20214.30 2022- 2023- 7.50 9 20
10408 2023 공시 거래가능 주식회사 2009 지방 2.2억 3.10억 82좌 전문건설업 시설물 2009 2018- 2019- 20202 20211.70 20220.60 2023- 4.30 54 11
10406 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 1.3억 2억 81좌 전문건설업 포장 2020 2018- 2019- 20200.80 20211.50 20221.50 2023- 3.80 2.35 12
10405 2022 공시 거래가능 주식회사 2011 지방 1억 3억 110좌 전문건설업 실내건축 2011 2017- 2018- 2019- 20200.10 20211.70 2022- 1.80 8.40 5
전문건설업 습식방수 2017 2017- 2018- 2019- 20205.40 20212.80 2022- 8.20 18.40 6
10399 2023 공시 거래가능 주식회사 1999 지방 0.77억 2억 60좌 전문건설업 철콘 1999 2018- 2019- 20203.60 20212.30 20222.30 2023- 8.20 21 12
10398 2023 공시 거래가능 주식회사 1996 과밀 0.7억 2.50억 50좌 전문건설업 도장 1996 2018- 2019- 20203.20 20216.50 20221.50 2023- 11.20 20.80 13
10397 2022 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 3.3억 4.30억 86좌 전문건설업 기계설비 2001 2017- 2018- 2019- 2020110 202180 2022- 190 420 130
10395 2022 공시 거래가능 주식회사 2001 수도권 2.2억 2.10억 70좌 전문건설업 시설물 2001 2017- 2018- 2019- 20208.90 20214.50 2022- 13.40 22.50 12.70
전화상담1588-0951온라인 문의