건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 846건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
10473 2023 공시 거래가능 주식회사 2008 수도권 0.75억 4억 90좌 전문건설업 상하수도 2008 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 6 13 14
10472 2023 공시 거래가능 주식회사 1984 지방 1.42억 5억 138좌 전문건설업 습식방수 2022 2018- 2019- 2020- 2021- 20221.20 2023- 1.20 1.20 -
전문건설업 석공 1998 2018- 2019- 20202 20211.50 20221.50 2023- 4.20 9 10
전문건설업 철콘 2015 2018- 2019- 20202 20213 20223 2023- 6.50 14.10 11
전문건설업 상하수도 1984 2018- 2019- 20202.50 20210.10 20222 2023- 3.20 7.70 11
10471 2023 공시 거래가능 주식회사 1995 서울 0.45억 3억 50좌 전문건설업 상하수도 2013 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 2.30 3.80
10469 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 서울 7.4억 14억 290좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 202020 202110 20221 2023- 31 82 53
전문건설업 조경시설 2000 2018- 2019- 202021 20212.90 20225 2023- 28.90 69 85
10467 2023 공시 거래가능 주식회사 2006 지방 0.86억 2억 44좌 전문건설업 실내건축 2006 2018- 2019- 20202.50 20214.70 2022- 2023- 7.20 20 8
10463 2023 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 1.2억 3억 108좌 전문건설업 석공 2019 2018- 2019- 20202 20217 20222.60 2023- 11.60 12 10
전문건설업 상하수도 2016 2018- 2019- 20202 20212 2022- 2023- 4 11 10
10462 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 1.2억 2억 54좌 전문건설업 상하수도 1998 2018- 2019- 20204 20210.80 20221.20 2023- 12.10 20.60 6
10459 2023 공시 거래가능 주식회사 2013 지방 1.15억 2.70억 55좌 전문건설업 비계 2013 2018- 2019- 20204.10 20210.70 20220.79 2023- 5.59 7.20 4.80
10456 2022 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 3.3억 4.30억 86좌 전문건설업 기계설비 2001 2017- 2018- 2019- 2020110 202180 2022- 190 420 130
10454 2023 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 0.7억 2억 46좌 전문건설업 토공 2002 2018- 2019- 20201.10 20210.30 20220.30 2023- 1.70 9.70 5
10453 2022 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 1.1억 4.10억 90좌 전문건설업 지붕판금 2005 2017- 2018- 2019- 202011 20211.90 2022- 12.90 29.50 8
10452 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 0.51억 4.30억 60좌 전문건설업 철콘 1999 2018- 2019- 20201.20 20212.80 20220.20 2023- 4.20 7.90 8
10451 2022 공시 거래가능 주식회사 2005 서울 0.45억 2억 46좌 전문건설업 토공 2005 2017- 2018- 2019- 20204 20211 2022- 5 20.90 5
10446 2023 공시 거래가능 주식회사 2011 지방 0.73억 2.40억 56좌 전문건설업 석공 2012 2018- 2019- 20203.60 20211 20221 2023- 5.60 12.10 7
10445 2023 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 0.82억 2억 81좌 전문건설업 포장 2019 2018- 2019- 20201.70 20212.60 20222 2023- 6.30 6.10 8
10444 2022 공시 거래가능 주식회사 2005 과밀 0.42억 2억 46좌 전문건설업 토공 2005 2017- 2018- 2019- 20204 20211 2022- 5 19 5
10443 2022 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 0.75억 3억 84좌 전문건설업 포장 2016 2017- 2018- 2019- 20202 20211 2022- 3 20 14
10441 2022 공시 거래가능 주식회사 2010 과밀 0.7억 5억 56좌 전문건설업 상하수도 2011 2017- 2018- 2019- 20201 2021- 2022- 1 7.60 12.30
10436 2023 공시 거래가능 주식회사 2010 지방 4.1억 7억 131좌 전문건설업 조경시설 2010 2018- 2019- 20204 20214.50 20220.20 2023- 23.50 42 20
10435 2023 공시 거래가능 주식회사 1997 지방 0.8억 2억 50좌 전문건설업 기계설비 1997 2018- 2019- 20204.90 20214 20221 2023- 9.90 12.90 16
전화상담1588-0951온라인 문의