TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 846건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10812 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 1.98억 | 5억 | 200좌 | 전문건설업 | 포장 | 1998 | 2019- | 20204.50 | 20211.80 | 20225 | 2023- | 2024- | 6.80 | 11.30 | 25 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 1998 | 2019- | 20203.90 | 20210.80 | 20223 | 2023- | 2024- | 3.80 | 7.70 | 20 | ||||||||
| 10810 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | 과밀 | 1.25억 | 3억 | 114좌 | 전문건설업 | 기계설비 | 2003 | 2019- | 20202.10 | 20211.60 | 20221.40 | 2023- | 2024- | 3 | 5.10 | 6 |
| 기타공사업 | 소방 | 2003 | 2019- | 2020- | 20212.10 | 20220.90 | 2023- | 2024- | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 10809 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 0.78억 | 4억 | 43좌 | 전문건설업 | 상하수도 | 2008 | 2019- | 20201.60 | 20211.20 | 20221.20 | 2023- | 2024- | 2.40 | 4 | 4 |
| 10808 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 0억 | 2억 | 57좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2007 | 2019- | 20202.60 | 20212 | 20221.80 | 2023- | 2024- | 3.80 | 6.40 | 4.80 |
| 10807 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 2.87억 | 9억 | 203좌 | 일반건설업 | 토목 | 2004 | 2019- | 20200.10 | 20216.60 | 20220 | 2023- | 2024- | 6.60 | 6.70 | 15 |
| 전문건설업 | 토공 | 2004 | 2019- | 20200.70 | 20210.20 | 20221 | 2023- | 2024- | 1.20 | 1.90 | 10 | ||||||||
| 전문건설업 | 철콘 | 2004 | 2019- | 20200.80 | 20210.40 | 20222.70 | 2023- | 2024- | 3.10 | 3.90 | 12 | ||||||||
| 10806 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1970 | 지방 | 2.07억 | 5.76억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 1970 | 2019- | 20200.40 | 20212.50 | 20221.10 | 2023- | 2024- | 3.60 | 4 | 17 |
| 전문건설업 | 철콘 | 1970 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| 10802 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1997 | 지방 | 1.55억 | 5억 | 157좌 | 전문건설업 | 상하수도 | 1997 | 2019- | 20202 | 20211.40 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.40 | 3.40 | 15 |
| 전문건설업 | 금속창호 | 2003 | 2019- | 20200.10 | 20211.20 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.20 | 1.30 | 13 | ||||||||
| 전문건설업 | 기계설비 | 2010 | 2019- | 20200.80 | 20211.50 | 20226 | 2023- | 2024- | 7.50 | 8.30 | 16 | ||||||||
| 10801 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 2.57억 | 2.80억 | 139좌 | 일반건설업 | 토목 | 2016 | 2019- | 20200.50 | 20213.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 3.50 | 4 | 11 |
| 전문건설업 | 습식방수 | 2016 | 2019- | 20201 | 20211.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.50 | 2.50 | 10 | ||||||||
| 10799 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2014 | 지방 | 1.02억 | 3억 | 112좌 | 전문건설업 | 조경식재 | 2014 | 2019- | 20201.90 | 20213.80 | 20222.80 | 2023- | 2024- | 6.60 | 8.50 | 21 |
| 전문건설업 | 조경시설 | 2014 | 2019- | 20201.90 | 20210.40 | 2022- | 2023- | 2024- | 0.40 | 2.30 | 21 | ||||||||
| 10798 2024 공시 | 거래가능 | 합자회사 | 2005 | 지방 | 0.48억 | 2억 | 57좌 | 전문건설업 | 석공 | 2023 | 2019- | 20202 | 20213 | 20221.40 | 2023- | 2024- | 4.40 | 6.40 | 6 |
| 10797 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 0.42억 | 2억 | 56좌 | 전문건설업 | 지붕판금 | 2015 | 2019- | 20201.40 | 20213.20 | 2022- | 2023- | 2024- | 3.20 | 4.60 | 3.70 |
| 10796 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2014 | 지방 | 0.95억 | 2억 | 56좌 | 전문건설업 | 조경식재 | 2014 | 2019- | 20200.70 | 20211.50 | 20222.90 | 2023- | 2024- | 4.40 | 5.10 | - |
| 10790 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1960 | 지방 | 0.85억 | 4.20억 | 138좌 | 전문건설업 | 철콘 | 1994 | 2019- | 20203 | 20215.50 | 202210 | 2023- | 2024- | 15.50 | 18.50 | 30 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 1994 | 2019- | 2020- | 20211.70 | 202210 | 2023- | 2024- | 11.70 | 11.70 | 25 | ||||||||
| 10789 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 1.4억 | 5.50억 | 46좌 | 전문건설업 | 실내건축 | 1999 | 2019- | 20204 | 20219 | 202210 | 2023- | 2024- | 19 | 23 | 19 |
| 10786 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2016 | 지방 | 0.65억 | 3억 | 56좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2016 | 2019- | 20207 | 20212 | 2022- | 2023- | 2024- | 2 | 9 | - |
| 10784 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2020 | 지방 | 0.85억 | 2.80억 | 135좌 | 전문건설업 | 석공 | 2020 | 2019- | 20200.40 | 20212.60 | 20222 | 2023- | 2024- | 4.60 | 5 | 6 |
| 전문건설업 | 포장 | 2020 | 2019- | 20202.80 | 20210.80 | 20220.20 | 2023- | 2024- | 1 | 3.80 | 6 | ||||||||
| 10783 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 0.53억 | 1.50억 | 54좌 | 전문건설업 | 석공 | 2021 | 2019- | 2020- | 20211.60 | 20221.50 | 2023- | 2024- | 3.10 | 3.10 | 5.80 |
| 10781 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2022 | 지방 | 1억 | 2.25억 | 86좌 | 전문건설업 | 토공 | 2022 | 2019- | 2020- | 2021- | 20220.40 | 2023- | 2024- | 0.40 | 0.40 | 6 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2023 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 전문건설업 | 포장 | 2021 | 2019- | 2020- | 20211.40 | 20221 | 2023- | 2024- | 2.40 | 2.40 | 6 | ||||||||
| 10779 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 13억 | 234좌 | 일반건설업 | 토목 | 2005 | 2019- | 202018 | 202141 | 20228 | 2023- | 2024- | 49 | 67 | 100 |
| 일반건설업 | 건축 | 2017 | 2019- | 202013.50 | 202112.50 | 20224 | 2023- | 2024- | 16.50 | 30 | 70 | ||||||||
| 전문건설업 | 상하수도 | 2014 | 2019- | 20202.50 | 20214 | 2022- | 2023- | 2024- | 4 | 6.50 | 28 | ||||||||
| 10778 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 0.85억 | 2.30억 | 108좌 | 전문건설업 | 실내건축 | 2019 | 2019- | 2020- | 20211 | 20223.30 | 2023- | 2024- | 4.30 | 4.30 | 5 |
| 전문건설업 | 석공 | 2019 | 2019- | 20200.80 | 20211.50 | 20220.60 | 2023- | 2024- | 2.10 | 2.90 | 7 | ||||||||
