TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 579건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11442 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 2.80억 | 139좌 | 일반건설업 | 토목 | 2015 | 2019- | 20200.50 | 20213.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 3.50 | 4 | 11 |
| 전문건설업 | 습식방수 | 2016 | 2019- | 20201 | 20211.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.50 | 2.50 | 10 | ||||||||
| 11441 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 7.10억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 202017 | 20217.40 | 20222.50 | 202313 | 2024- | 22.90 | 39.90 | 44 |
| 11440 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2016 | 지방 | 협의 | 7.10억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2016 | 2019- | 20204.50 | 202129 | 20227.20 | 20232.60 | 2024- | 38.80 | 43.30 | 38 |
| 11439 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2020 | 지방 | 협의 | 5.76억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2020 | 2019- | 20200.40 | 20212.60 | 20221.10 | 20230.20 | 2024- | 3.90 | 4.30 | 17 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2020 | 2019- | 20201.20 | 20210.70 | 20220.20 | 20230.80 | 2024- | 1.70 | 2.90 | 16 | ||||||||
| 11438 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 협의 | 5억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2018 | 2019- | 20201 | 202120 | 20227 | 2023- | 2024- | 27 | 28 | 32 |
| 11437 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1999 | 지방 | 협의 | 7.30억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2000 | 2019- | 20201 | 20218 | 20228 | 2023- | 2024- | 16 | 17 | 20 |
| 11436 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 12.50억 | 225좌 | 일반건설업 | 토목 | 2011 | 2019- | 202014 | 20219 | 20222 | 2023- | 2024- | 11 | 25 | 47 |
| 일반건설업 | 건축 | 2011 | 2019- | 202035 | 202120 | 202215 | 2023- | 2024- | 35 | 70 | 55 | ||||||||
| 11435 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 협의 | 3.50억 | 135좌 | 일반건설업 | 건축 | 2019 | 2019- | 202019 | 20218 | 2022- | 2023- | 2024- | 8 | 27 | 22 |
| 전문건설업 | 비계 | 2019 | 2019- | 2020- | 20217 | 202210 | 2023- | 2024- | 17 | 17 | 30 | ||||||||
| 11434 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2022 | 지방 | 협의 | 6.20억 | 471좌 | 일반건설업 | 토목 | 1997 | 2019- | 20205 | 20212 | 20221 | 20230.80 | 2024- | 3.80 | 8.80 | 38 |
| 일반건설업 | 건축 | 1998 | 2019- | 202015 | 202118 | 202230 | 20233 | 2024- | 51 | 66 | 53 | ||||||||
| 11433 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 18억 | 294좌 | 일반건설업 | 토목 | 2000 | 2019- | 20203 | 202115 | 202210 | 20232 | 2024- | 27 | 30 | 39 |
| 일반건설업 | 건축 | 2005 | 2019- | 20204 | 202150 | 20223 | 20235 | 2024- | 58 | 62 | 45 | ||||||||
| 11428 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2019 | 지방 | 협의 | 3억 | 81좌 | 일반건설업 | 건축 | 2023 | 2019- | 20201.80 | 20214 | 20221 | 2023- | 2024- | 5 | 6.80 | 6 |
| 11420 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 과밀 | 협의 | 2억 | 271좌 | 일반건설업 | 토목 | 2000 | 2019- | 202030 | 202124 | 20226 | 20231.70 | 2024- | 31.70 | 61.70 | 40 |
| 11418 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 12억 | 250좌 | 일반건설업 | 토건 | 2002 | 2019- | 202054 | 202134 | 202233 | 202360 | 2024- | 127 | 181 | 110 |
| 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 202014 | 20219 | 20223.50 | 2023- | 2024- | 26 | 26.50 | 60 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2002 | 2019- | 202040 | 202125 | 202230 | 202360 | 2024- | 115 | 155 | 100 | ||||||||
| 11417 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | 지방 | 협의 | 9.70억 | 300좌 | 일반건설업 | 토목 | 2003 | 2019- | 2020- | 2021- | 20222 | 20231 | 2024- | 3 | 3 | 47 |
| 일반건설업 | 건축 | 2004 | 2019- | 202088 | 202148 | 202215 | 20234.20 | 2024- | 67.20 | 155.20 | 36 | ||||||||
| 11416 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | 지방 | 협의 | 15억 | 225좌 | 일반건설업 | 토목 | 2003 | 2019- | 202013 | 20217 | 202244 | 2023- | 2024- | 51 | 64 | 104 |
| 일반건설업 | 건축 | 2001 | 2019- | 202025 | 202114 | 202217 | 202370 | 2024- | 101 | 126 | 86 | ||||||||
| 11415 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 13.50억 | 250좌 | 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 20208.50 | 20213.30 | 20221 | 2023- | 2024- | 4.30 | 12.80 | 30 |
| 일반건설업 | 건축 | 2007 | 2019- | 20205.20 | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 5.20 | 27 | ||||||||
| 11414 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 협의 | 4억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2021 | 2019- | 2020- | 2021- | 202221 | 20231.60 | 2024- | 22.60 | 22.60 | 30 |
| 11413 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 13억 | 229좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 202010 | 20215 | 20229 | 20235 | 2024- | 19 | 29 | 34 |
| 일반건설업 | 건축 | 2001 | 2019- | 202018 | 202113 | 20225 | 2023- | 2024- | 18 | 36 | 35 | ||||||||
| 11412 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 12.50억 | 250좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | - |
| 일반건설업 | 건축 | 2007 | 2019- | 202038 | 202165 | 202214 | 202310 | 2024- | 89 | 127 | 100 | ||||||||
| 전문건설업 | 실내건축 | 2022 | 2019- | 202028 | 202144 | 202238 | 202310 | 2024- | 92 | 120 | 90 | ||||||||
| 11410 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 13.50억 | 280좌 | 일반건설업 | 토건 | 2002 | 2019- | 202057 | 202176 | 202243 | 202330 | 2024- | 149 | 206 | 100 |
| 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 202044 | 202138 | 202243 | 202330 | 2024- | 111 | 155 | 90 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2005 | 2019- | 202013 | 202138 | 2022- | 2023- | 2024- | 38 | 51 | 70 | ||||||||
