건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 579건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
11502 2024 공시 거래가능 주식회사 2006 지방 협의 8억 185좌 일반건설업 조경 2016 2019- 20207.60 202119 202233 2023- 2024- 52 59.60 72
전문건설업 조경식재 2016 2019- 20203 20212.70 20226 2023- 2024- 8.70 11.70 33
전문건설업 시설물 2016 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 0 0 -
11501 2024 공시 거래가능 주식회사 2006 지방 협의 14억 230좌 일반건설업 토목 2006 2019- 202018 202141 20228.60 2023- 2024- 49.60 67.60 100
일반건설업 건축 2006 2019- 202014 202112 20224 2023- 2024- 16 30 71
전문건설업 상하수도 2006 2019- 20202.60 20214 20220.70 2023- 2024- 4.70 7.30 29
11495 2024 공시 거래가능 주식회사 2003 지방 협의 5억 94좌 일반건설업 건축 2003 2019- 202020 202117 202227 202310 2024- 54 74 39
11491 2024 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 협의 8.60억 131좌 일반건설업 토목 2015 2019- 20204 20213 20222 2023- 2024- 5 9 20
11489 2024 공시 거래가능 주식회사 2007 지방 협의 3억 85좌 일반건설업 토목 2007 2019- 202011 20218 2022- 20232.50 2024- 10.50 21.50 20
11487 2024 공시 거래가능 주식회사 2022 지방 협의 5억 131좌 일반건설업 토목 2022 2019- 2020- 2021- 20225 2023- 2024- 5 5 20
11483 2024 공시 거래가능 주식회사 1991 지방 협의 11억 264좌 일반건설업 토목 2022 2019- 202022 202120 2022- 20232.70 2024- 22.70 44.70 60
일반건설업 건축 1991 2019- 202018 202115 202210 20237 2024- 32 50 60
전문건설업 철콘 1991 2019- 20201 20210.60 20221 20232 2024- 3.60 4.60 30
전문건설업 상하수도 1991 2019- 20203 20212 20222 20235.70 2024- 9.70 12.70 27
11481 2024 공시 거래가능 주식회사 2010 지방 협의 7.30억 151좌 일반건설업 토목 2022 2019- 202010 20213.40 20220.70 20232 2024- 6.10 16.10 32
11480 2024 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 협의 4.50억 94좌 일반건설업 건축 2021 2019- 2020- 202110 20229.50 2023- 2024- 19.50 19.50 -
11479 2024 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 협의 15억 250좌 일반건설업 토건 2001 2019- 202050 202190 202247 2023135 2024- 272 322 100
일반건설업 토목 2001 2019- 202030 202150 202230 20237 2024- 87 117 100
일반건설업 건축 2001 2019- 202020 202140 202217 2023100 2024- 157 177 100
11476 2024 공시 거래가능 주식회사 2009 지방 협의 5억 173좌 일반건설업 건축 2009 2019- 2020112 202157.60 202234.23 20235 2024- 96.83 208.83 77.84
11472 2024 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 협의 7.50억 131좌 일반건설업 토목 2002 2019- 20201 20212.30 20223.50 2023- 2024- 5.80 6.80 32
11471 2024 공시 거래가능 주식회사 2017 지방 협의 5.05억 94좌 일반건설업 건축 2017 2019- 202059 202131 202222 20236.20 2024- 59.20 118.20 56
11456 2024 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 협의 5억 94좌 일반건설업 건축 2016 2019- 2020150 2021130 202270 202330 2024- 230 380 135
11454 2024 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 협의 12억 240좌 일반건설업 토목 2000 2019- 20207 202120 20221.50 2023- 2024- 21.50 28.50 70
일반건설업 건축 2000 2019- 20206 202130 202250 20237 2024- 87 93 75
11452 2024 공시 거래가능 주식회사 2012 지방 협의 7.10억 131좌 일반건설업 토목 2012 2019- 2020- 20210.70 2022- 2023- 2024- 0.70 0.70 12
11448 2024 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 협의 8억 160좌 일반건설업 토목 2022 2019- 20201.90 2021- 202222.10 202328 2024- 50.10 52 60
11446 2024 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 협의 7.80억 262좌 일반건설업 토목 2002 2019- 202024 202133 202234 202310 2024- 77 101 52
일반건설업 건축 2022 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 0 0 17
11445 2024 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 협의 5억 94좌 일반건설업 건축 2018 2019- 202047 20219 2022- 2023- 2024- 9 56 18
11443 2024 공시 거래가능 주식회사 2008 지방 협의 2억 109좌 일반건설업 건축 2008 2019- 20204 2021- 20220.10 20233.80 2024- 3.90 7.90 12
전화상담1588-0951온라인 문의