건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 579건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
10727 2023 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 2.35억 5.10억 115좌 일반건설업 토목 2005 2018- 2019- 20208.50 20213.50 20220.90 2023- 12.90 12.90 20
전문건설업 시설물 2022 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 -
10724 2023 공시 거래가능 주식회사 2009 지방 3.57억 11억 131좌 일반건설업 조경 2007 2018- 2019- 20203 20210.30 2022- 2023- 3.30 3.30 27
전문건설업 조경식재 2007 2018- 2019- 20200.95 20211.15 20222.50 2023- 4.60 4.60 14
10717 2023 공시 거래가능 주식회사 2015 서울 3.8억 5억 154좌 일반건설업 건축 2015 2018- 2019- 202055 202145 202212 2023- 112 112 44
10716 2023 공시 거래가능 긴급 주식회사 2003 서울 6.45억 14억 290좌 일반건설업 토목 2003 2018- 2019- 202020 202110 20221 2023- 31 31 38
전문건설업 조경식재 2003 2018- 2019- 202021 20212.90 20225.40 2023- 29.30 29.30 52
10715 2023 공시 거래가능 주식회사 2004 지방 8.6억 7.05억 200좌 일반건설업 토목 2004 2018- 2019- 202015 202133 20226.90 2023- 54.90 54.90 43
일반건설업 건축 2004 2018- 2019- 202013 202130 20227.20 2023- 50.20 50.20 42
10713 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 충청도 협의 3.51억 94좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 202013 202140 202259 2023- 112 112 103
10707 2023 공시 거래가능 주식회사 2017 서울 3.75억 5억 94좌 일반건설업 건축 2017 2018- 2019- 202036 202142.30 202212.80 2023- 91.10 91.10 64
10706 2023 공시 거래가능 주식회사 2022 강원 3.27억 5억 153좌 일반건설업 토목 2010 2018- 2019- 20207 202117 20224.50 2023- 28.50 28.50 35
전문건설업 기계설비 2019 2018- 2019- 20200.50 20215.40 20223.50 2023- 9.40 9.40 21.80
전문건설업 금속창호 2018 2018- 2019- 2020- 2021- 20221.70 2023- 1.70 1.70 18.90
10674 2023 공시 거래가능 주식회사 2002 서울 4.6억 9.50억 94좌 일반건설업 건축 2001 2018- 2019- 202043 202142 202223 2023- 108 189 95
10673 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 3.2억 3.60억 101좌 일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 20207 20214.50 20223.50 2023- 15 180 34
10668 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 2.42억 3.50억 94좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 202016.10 202136.90 202211 2023- 53 53 24.20
10667 2023 공시 거래가능 주식회사 2006 지방 2.27억 3.20억 108좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 202013.30 20210.60 2022- 2023- 21.60 40.60 11.30
10664 2023 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 2.75억 3.50억 94좌 일반건설업 건축 2021 2018- 2019- 2020- 202145.20 202248.50 2023- 45.20 45.20 24.90
10663 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 1.87억 3.52억 94좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 20207.40 20217.10 20227 2023- 14.50 14.50 35.70
10657 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 4.9억 7억 161좌 일반건설업 토목 2001 2018- 2019- 202027 20212 20228 2023- 34 51 33
10656 2023 공시 거래가능 주식회사 2007 지방 2.27억 5억 95좌 일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 20203 2021- 2022- 2023- 8 17 9
10655 2023 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 3.87억 3.70억 100좌 일반건설업 건축 2002 2018- 2019- 202039 202131 202257 2023- 104 258 60
10654 2023 공시 거래가능 주식회사 2003 지방 6.3억 9억 167좌 일반건설업 토목 2003 2018- 2019- 202010 202117 202212.50 2023- 30 53 48
일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 20203 2021- 202212 2023- 28 44 46
10644 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 2.77억 5.60억 131좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 20208.50 202111 20223 2023- 24.90 28.10 31
10641 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 수도권 4.4억 12.30억 225좌 일반건설업 토건 2006 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 103
일반건설업 토목 2006 2018- 2019- 202019.30 202126.50 20224.70 2023- 49 53 92
일반건설업 건축 2006 2018- 2019- 202012.70 2021- 20226.10 2023- 25 38 62
전화상담1588-0951온라인 문의