TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 579건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10969 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2012 | 지방 | 협의 | - | 110좌 | 일반건설업 | 건축 | 2012 | 2019- | 20200 | 20212 | 20226 | 20233 | 2024- | 11 | 11 | 18 |
| 전문건설업 | 금속창호 | 2012 | 2019- | 20200.70 | 20215 | 20220 | 2023- | 2024- | 5 | 5.70 | 8 | ||||||||
| 전문건설업 | 시설물 | 2012 | 2019- | 20200 | 20211.20 | 20226 | 2023- | 2024- | 7.20 | 7.20 | 11 | ||||||||
| 10967 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 7억 | 169좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 202010 | 202145 | 202227 | 20238 | 2024- | 80 | 90 | 50 |
| 10966 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 7.50억 | 155좌 | 일반건설업 | 토목 | 2000 | 2019- | 20204 | 202119 | 20223 | 20233 | 2024- | 25 | 29 | 30 |
| 10965 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | 지방 | 협의 | 5.50억 | 112좌 | 일반건설업 | 건축 | 2004 | 2019- | 202020 | 202117 | 202227 | 202310 | 2024- | 54 | 74 | 39 |
| 10964 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2006 | 지방 | 협의 | 7억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2006 | 2019- | 20209 | 20215 | 202218 | 20231.30 | 2024- | 24.30 | 33.30 | 32 |
| 10963 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2011 | 지방 | 협의 | 8.50억 | 200좌 | 일반건설업 | 토건 | 2021 | 2019- | 202015.70 | 20214.90 | 202222.60 | 20239 | 2024- | 36.50 | 52.20 | 65 |
| 일반건설업 | 토목 | 2021 | 2019- | 2020- | 20211 | 202214.80 | 20233 | 2024- | 18.80 | 18.80 | 55 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2021 | 2019- | 202015.70 | 20213.90 | 20227.80 | 20236 | 2024- | 17.70 | 33.40 | 55 | ||||||||
| 10961 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | 지방 | 협의 | 8.60억 | 250좌 | 일반건설업 | 토건 | 2019 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 110 |
| 일반건설업 | 토목 | 2019 | 2019- | 202013 | 20219 | 20223.40 | 2023- | 2024- | 12.40 | 25.40 | 60 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2019 | 2019- | 202040 | 202126 | 202230 | 202363 | 2024- | 119 | 159 | 100 | ||||||||
| 10959 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2022 | 지방 | 협의 | 5.10억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 2019- | 2020- | 2021- | 202238 | 202320 | 2024- | 58 | 58 | - |
| 10951 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1992 | 지방 | 협의 | 5.10억 | 100좌 | 일반건설업 | 건축 | 1994 | 2019- | 20208.90 | 202143 | 202215 | 20234 | 2024- | 62 | 70.90 | 28 |
| 10950 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2024 | 지방 | 협의 | 3.50억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2024 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | - |
| 10949 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2016 | 지방 | 협의 | 6.90억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2016 | 2019- | 20200.40 | 202120.80 | 20222.60 | 20230.70 | 2024- | 24.10 | 24.50 | 24 |
| 10948 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2024 | 서울 | 협의 | - | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2024 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | - |
| 10947 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2024 | 지방 | 협의 | - | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2024 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | - |
| 10946 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 7.10억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 202011.40 | 202113.30 | 20225.50 | 2023- | 2024- | 18.80 | 30.20 | 40 |
| 10940 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1970 | 지방 | 협의 | 5억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 1970 | 2019- | 20200.10 | 20217 | 20224.50 | 2023- | 2024- | 11.50 | 11.60 | 22 |
| 10935 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2012 | 지방 | 협의 | 8억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2012 | 2019- | 202030 | 202130 | 202230 | 202310 | 2024- | 70 | 140 | 60 |
| 10934 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 협의 | 5억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2007 | 2019- | 202012 | 202112 | 202211 | 20232 | 2024- | 25 | 48 | 38 |
| 10933 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2013 | 지방 | 협의 | 5억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2013 | 2019- | 202014 | 202115 | 20225 | 2023- | 2024- | 20 | 68 | 19 |
| 10925 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 1.05억 | 7억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2021 | 2019- | 2020- | 20215 | 20222 | 202313 | 2024- | 20 | 20 | 32 |
| 전문건설업 | 조경식재 | 2021 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 20233 | 2024- | 3 | 3 | - | ||||||||
| 10917 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 12억 | 255좌 | 일반건설업 | 토건 | 2000 | 2019- | 2020140 | 2021320 | 2022460 | 2023570 | 2024- | 1350 | 1490 | 300 |
| 일반건설업 | 토목 | 2000 | 2019- | 202050 | 202125 | 202270 | 202340 | 2024- | 135 | 185 | 300 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2000 | 2019- | 202080 | 2021280 | 2022390 | 2023530 | 2024- | 1200 | 1280 | 300 | ||||||||
| 전문건설업 | 기타 | - | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | - | ||||||||
