TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 579건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11715 2026 공시 | 거래가능 추천 | 주식회사 | 2012 | 수도권 | 1.15억 | 3.30억 | 113좌 | 일반건설업 | 건축 | 2022 | 20217 | 2022- | 2023- | 20240.50 | 20250.50 | 20261.20 | 1 | 8 | 11 |
| 전문건설업 | 금속창호 | 2012 | 20210.60 | 20220.10 | 20230.50 | 20242.50 | 20254 | 2026- | 7 | 7.70 | 8 | ||||||||
| 11704 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 2억 | 6.50억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2021 | 2021- | 202210 | 202325 | 20245 | 20252 | 2026- | 40 | 42 | - |
| 11699 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 1.7억 | 4억 | 194좌 | 일반건설업 | 건축 | 2010 | 20212 | 20224 | 20233 | 2024- | 2025- | 2026- | 3 | 9 | 27 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2022 | 202124 | 202249 | 202327 | 20241 | 2025- | 2026- | 28 | 101 | 44 | ||||||||
| 11698 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2016 | 지방 | 1.5억 | 2.75억 | 109좌 | 일반건설업 | 토목 | 2016 | 20215.70 | 20222.90 | 2023- | 20240.70 | 2025- | 2026- | 0.70 | 9.30 | 9.30 |
| 전문건설업 | 도장 | 2023 | 20211.20 | 20221.30 | 20232.90 | 20240.40 | 2025- | 2026- | 3.30 | 5.80 | 5.80 | ||||||||
| 전문건설업 | 습식방수 | 2022 | 20211.20 | 20221.30 | 20232.90 | 20240.40 | 2025- | 2026- | 3.30 | 5.80 | 1.20 | ||||||||
| 전문건설업 | 석공 | 2022 | 20210.60 | 20221 | 20231.60 | 2024- | 2025- | 2026- | 1.60 | 3.20 | 1.60 | ||||||||
| 11697 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 과밀 | 3.98억 | 8억 | 310좌 | 일반건설업 | 조경 | 1998 | 20217.50 | 2022- | 2023- | 202416 | 20256.70 | 2026- | 22.70 | 30.20 | 54 |
| 11695 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 1.4억 | 3억 | 84좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 20212.40 | 20222 | 20231.10 | 20241.60 | 20250.60 | 2026- | 4.70 | 8.90 | 13 |
| 11694 2026 공시 | 거래가능 | 유한회사 | 1997 | 지방 | 4.45억 | 8억 | 131좌 | 일반건설업 | 조경 | 2019 | 20212 | 2022- | 202323 | 202415 | 2025- | 2026- | 38 | 47 | - |
| 전문건설업 | 조경식재 | 1997 | 20215 | 20221 | 20232 | 20240.40 | 2025- | 2026- | 2.40 | 16 | - | ||||||||
| 11686 2026 공시 | 거래가능 | 유한회사 | 1996 | 지방 | 3.3억 | 8.05억 | 175좌 | 일반건설업 | 토목 | 2000 | 202119.70 | 20224.90 | 20231 | 202410.80 | 202519.80 | 2026- | 31.60 | 56.20 | 26.60 |
| 11685 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 5.5억 | 8.60억 | 193좌 | 일반건설업 | 토목 | 2007 | 202110.80 | 202223.70 | 202321.10 | 202424 | 202515 | 2026- | 60.10 | 94.60 | 59.50 |
| 11684 2026 공시 | 거래가능 | 유한회사 | 2014 | 지방 | 1.8억 | 6.50억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2014 | 20214.30 | 20222 | 20234.70 | 20242.10 | 20251.70 | 2026- | 8.50 | 14.80 | 28 |
| 11683 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 15억 | 391좌 | 일반건설업 | 토건 | 2002 | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 2025- | 2026- | 0 | 0 | 98 |
| 일반건설업 | 토목 | 2002 | 202114.20 | 202236.30 | 20239.30 | 202419 | 2025- | 2026- | 107.90 | 168 | 89 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2002 | 202127.90 | 202232.20 | 20230.80 | 20249.80 | 2025- | 2026- | 10.60 | 70.70 | 81 | ||||||||
| 일반건설업 | 조경 | 2006 | 20216.90 | 2022- | 2023- | 20240.20 | 202521 | 2026- | 21.20 | 28.10 | 73 | ||||||||
| 11682 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1978 | 지방 | 3.9억 | 6.75억 | 200좌 | 일반건설업 | 토목 | 2023 | 20217.10 | 2022- | 20230.50 | 2024- | 2025- | 2026- | 19.90 | 110 | 40 |
| 일반건설업 | 건축 | 2023 | 202114 | 202257 | 202325 | 202412 | 20253.50 | 2026- | 56.40 | 110 | 61 | ||||||||
| 11681 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 3.2억 | 7억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2019 | 20214.20 | 20227 | 20239 | 20249 | 20251.70 | 20264.50 | 19.70 | 31.50 | 28 |
| 11678 2026 공시 | 거래가능 | 유한회사 | 2005 | 지방 | 2.1억 | 8억 | 131좌 | 일반건설업 | 조경 | 2005 | 20210.20 | 20224 | 20232.30 | 20240.50 | 202512 | 2026- | 14.80 | 19 | 10 |
| 11668 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 6.85억 | 12억 | 200좌 | 일반건설업 | 토건 | 2001 | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 2025- | 2026- | 0 | 0 | 110 |
| 일반건설업 | 토목 | 2001 | 20219 | 202219 | 202310 | 202410 | 202517 | 2026- | 37 | 65 | 75 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2001 | 20217 | 202243 | 202324 | 202410 | 20254 | 2026- | 38 | 88 | 95 | ||||||||
| 11667 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | - | 4.2억 | 12.80억 | 151좌 | 일반건설업 | 토목 | 2003 | 202128 | 20223.50 | 202319 | 202414.50 | 20253 | 2026- | 36.50 | 68 | 27 |
| 11666 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2023 | (시) | 1.4억 | 2억 | 132좌 | 일반건설업 | 토목 | 2023 | 20211.30 | 2022- | 20231 | 202410 | 20254.80 | 2026- | 15.80 | 17.10 | - |
| 11665 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | - | 4.9억 | 7억 | 158좌 | 일반건설업 | 토목 | 2000 | 20218 | 20224 | 202311 | 202420 | 202514 | 2026- | 45 | 57 | 50 |
| 11661 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 1.6억 | 2.50억 | 81좌 | 일반건설업 | 토목 | 1998 | 202110 | 20221.50 | 20231 | 20241 | 2025- | 2026- | 2 | 13.50 | 35 |
| 11660 2026 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 3.8억 | 3.05억 | 106좌 | 일반건설업 | 토목 | 2005 | 202113 | 20221 | 20232 | 202419 | 20257 | 2026- | 28 | 42 | 35 |
