TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 969건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11541 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2012 | 지방 | 협의 | 3.10억 | 82좌 | 일반건설업 | 건축 | 2022 | 2019- | 20203.10 | 20215.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 5.50 | 8.60 | 23 |
| 11540 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2016 | 지방 | 협의 | 3억 | 88좌 | 전문건설업 | 금속창호 | 2016 | 2019- | 20202.20 | 20211.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.50 | 3.70 | 6 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2020 | 2019- | 202053 | 202121 | 2022- | 202310 | 2024- | 31 | 84 | 11 | ||||||||
| 11539 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1997 | 지방 | 협의 | 2억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 1997 | 2019- | 20209.90 | 20212.90 | 202223 | 202317.90 | 2024- | 43.80 | 53.70 | 36 |
| 11538 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2016 | 지방 | 협의 | 5.20억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2017 | 2019- | 202015 | 202158 | 20224 | 20231.80 | 2024- | 63.80 | 78.80 | 30 |
| 11537 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 협의 | 3.50억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2021 | 2019- | 2020- | 2021- | 202255 | 202343 | 2024- | 98 | 98 | 60 |
| 11536 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 3.50억 | 92좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 2019- | 202020 | 202114 | 2022- | 2023- | 2024- | 14 | 34 | 18 |
| 11535 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2013 | 지방 | 협의 | 4억 | 71좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 2019- | 20204 | 20212 | 2022- | 2023- | 2024- | 2 | 6 | 20 |
| 11534 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 협의 | 3억 | 71좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 2019- | 20205.50 | 20211.80 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.80 | 7.30 | 12 |
| 11533 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 12억 | 226좌 | 일반건설업 | 토건 | 2004 | 2019- | 202066 | 202120 | 202231 | 202353 | 2024- | 104 | 170 | 87 |
| 일반건설업 | 토목 | 2004 | 2019- | 202031 | 202115 | 202223 | 20235 | 2024- | 43 | 74 | 75 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2004 | 2019- | 202035 | 20215 | 20228 | 20235 | 2024- | 18 | 53 | 65 | ||||||||
| 11532 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 협의 | 5억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2018 | 2019- | 20208 | 202142 | 202253 | 2023- | 2024- | 95 | 103 | 43 |
| 11531 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | - | 협의 | 28억 | 517좌 | 일반건설업 | 토건 | 2010 | 2019- | 202080 | 2021170 | 2022228 | 2023130 | 2024- | 528 | 608 | 250 |
| 일반건설업 | 토목 | 2010 | 2019- | 202070 | 202170 | 2022190 | 2023130 | 2024- | 390 | 460 | 200 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2010 | 2019- | 202010 | 2021100 | 202238 | 2023130 | 2024- | 268 | 278 | 120 | ||||||||
| 전문건설업 | 조경시설 | 2010 | 2019- | 202038 | 202190 | 202250 | 2023130 | 2024- | 270 | 308 | 120 | ||||||||
| 기타공사업 | 전기 | 2010 | 2019- | 2020- | 202130 | 2022- | 2023- | 2024- | 30 | 30 | 30 | ||||||||
| 11529 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 1.50억 | 56좌 | 전문건설업 | 지붕판금 | 2000 | 2019- | 2020150 | 2021100 | 2022100 | 202340 | 2024- | 240 | 390 | 110 |
| 11528 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 협의 | 4.20억 | 92좌 | 전문건설업 | 철콘 | 1998 | 2019- | 20200.70 | 20210.80 | 20220.50 | 20230.40 | 2024- | 1.70 | 2.40 | 14 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 1998 | 2019- | 20201.50 | 20217.50 | 20225.50 | 20230.20 | 2024- | 13.20 | 14.70 | 21 | ||||||||
| 11527 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2019 | 지방 | 협의 | 5.25억 | 162좌 | 전문건설업 | 토공 | 2019 | 2019- | 20201.50 | 20210.90 | 20224.50 | 20233 | 2024- | 8.40 | 9.90 | 15 |
| 전문건설업 | 포장 | 2019 | 2019- | 2020- | 2021- | 20220.40 | 20233 | 2024- | 3.40 | 3.40 | 15 | ||||||||
| 전문건설업 | 철콘 | 2019 | 2019- | 20201 | 20212.30 | 20224.90 | 2023- | 2024- | 7.20 | 8.20 | 15 | ||||||||
| 전문건설업 | 수중 | 2019 | 2019- | 2020- | 20213 | 20227 | 20230.40 | 2024- | 10.40 | 10.40 | 16 | ||||||||
| 11522 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1997 | 지방 | 협의 | 6억 | 128좌 | 일반건설업 | 건축 | 2003 | 2019- | 20207.80 | 202116.80 | 202211 | 2023- | 2024- | 27.80 | 35.60 | 35 |
| 11521 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 12.50억 | 225좌 | 일반건설업 | 토건 | 2001 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 82 |
| 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 202025 | 202119 | 20224 | 2023- | 2024- | 23 | 48 | 70 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2002 | 2019- | 202027 | 202120 | 20223.80 | 2023- | 2024- | 23.80 | 50.80 | 70 | ||||||||
| 11520 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2009 | 지방 | 협의 | 12.20억 | 225좌 | 일반건설업 | 토건 | 2009 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 160 |
| 일반건설업 | 토목 | 2009 | 2019- | 202012 | 202162 | 202242 | 2023- | 2024- | 104 | 116 | 140 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2009 | 2019- | 202018 | 202158 | 20224 | 2023- | 2024- | 62 | 80 | 107 | ||||||||
| 11519 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 문의 | 1.50억 | - | 기타공사업 | 전기 | 2018 | 2019- | 202012.10 | 202125.80 | 20227.30 | 20235 | 2024- | 38.10 | 50.20 | 44 |
| 11517 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 협의 | 2.50억 | 80좌 | 전문건설업 | 금속창호 | 2008 | 2019- | 20202.70 | 20213.40 | 20225.40 | 20233.60 | 2024- | 12.40 | 15.10 | 17 |
| 전문건설업 | 실내건축 | 2020 | 2019- | 20200.80 | 20211.70 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.70 | 2.50 | - | ||||||||
| 11516 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 4억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2022 | 2019- | 202015.50 | 2021- | 20222.70 | 202323 | 2024- | 25.70 | 41.20 | 13 |
