TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 969건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11600 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 수도권 | 협의 | 4.25억 | 153좌 | 전문건설업 | 포장 | 2015 | 2019- | 20201.30 | 20211.20 | 20228.30 | 202313 | 2024- | 22.50 | 23.80 | 23 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 2015 | 2019- | 20200.20 | 2021- | 2022- | 20235 | 2024- | 5 | 5.20 | 19 | ||||||||
| 전문건설업 | 조경시설 | 2020 | 2019- | 20201.50 | 20210.90 | 20223.70 | 20230.20 | 2024- | 4.80 | 6.30 | 18 | ||||||||
| 11599 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 협의 | 3억 | 90좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2007 | 2019- | 20203.30 | 20211.50 | 20222.70 | 20231.90 | 2024- | 6.10 | 9.40 | 14 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 2007 | 2019- | 20203.60 | 20210.80 | 20222 | 20233 | 2024- | 5.80 | 9.40 | 14 | ||||||||
| 11598 2025 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 수도권 | 협의 | 11.50억 | 262좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 20201.30 | 2021- | 20221.10 | 20231.10 | 20245 | 2025- | 12.10 | 17.70 | 60 |
| 일반건설업 | 건축 | 2001 | 202090 | 2021185 | 2022195 | 2023160 | 202435 | 2025- | 540 | 687 | 210 | ||||||||
| 11597 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 13.10억 | 236좌 | 일반건설업 | 토건 | 2007 | 2019- | 202019 | 202150 | 202268 | 202374 | 2024- | 192 | 211 | 115 |
| 일반건설업 | 토목 | 2007 | 2019- | 20208 | 202112 | 20227 | 202312 | 2024- | 31 | 39 | 70 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2007 | 2019- | 202011 | 202137 | 202260 | 202362 | 2024- | 159 | 170 | 110 | ||||||||
| 11593 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 2억 | 56좌 | 일반건설업 | 토목 | 2005 | 2019- | 20204.40 | 202118.40 | 202226.50 | 20231.60 | 2024- | 46.50 | 50.90 | 39 |
| 11591 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 4억 | 90좌 | 전문건설업 | 토공 | 2005 | 2019- | 20201 | 20211.30 | 20221.50 | 20231.60 | 2024- | 4.40 | 5.40 | 11 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2011 | 2019- | 20206.70 | 20213 | 20225 | 20230.10 | 2024- | 8.10 | 14.80 | 13 | ||||||||
| 11590 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 협의 | 30억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2018 | 2019- | 202031.90 | 202111.70 | 20228 | 20237 | 2024- | 26.70 | 58.60 | 30 |
| 11589 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2020 | 지방 | 협의 | 3.51억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2020 | 2019- | 202013 | 202140 | 202259 | 202320 | 2024- | 119 | 132 | 103 |
| 11587 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2012 | 지방 | 협의 | 27억 | 517좌 | 일반건설업 | 토건 | 2012 | 2019- | 2020111 | 2021258 | 2022343 | 2023275 | 2024- | 876 | 987 | 288 |
| 일반건설업 | 토건 | 2012 | 2019- | 202072 | 2021181 | 2022279 | 2023250 | 2024- | 710 | 782 | 288 | ||||||||
| 일반건설업 | 토목 | 2012 | 2019- | 202044 | 202168 | 2022233 | 2023150 | 2024- | 451 | 495 | 218 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2012 | 2019- | 20206 | 2021113 | 202246 | 2023100 | 2024- | 259 | 265 | 137 | ||||||||
| 전문건설업 | 조경시설 | 2013 | 2019- | 202039 | 202177 | 202264 | 202325 | 2024- | 166 | 205 | 137 | ||||||||
| 11586 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2004 | 지방 | 협의 | 5.50억 | 113좌 | 일반건설업 | 건축 | 2004 | 2019- | 20202.70 | 2021- | 20220.50 | 2023- | 2024- | 0.50 | 3.20 | 12 |
| 전문건설업 | 시설물 | 2021 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 9 | ||||||||
| 전문건설업 | 도장 | 2004 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 11584 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2004 | 지방 | 협의 | 15억 | 268좌 | 일반건설업 | 토목 | 2004 | 2019- | 202022.80 | 202116.60 | 2022- | 20231 | 2024- | 17.60 | 40.40 | 25 |
| 전문건설업 | 조경식재 | 2004 | 2019- | 202028 | 202110.50 | 2022- | 20235.60 | 2024- | 16.10 | 44.10 | 42 | ||||||||
| 11583 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 5.05억 | 143좌 | 일반건설업 | 토목 | 2005 | 2019- | 202042 | 202139 | 202220 | 2023- | 2024- | 59 | 101 | 57 |
| 전문건설업 | 도장 | 2005 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 27 | ||||||||
| 11582 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 5.05억 | 150좌 | 전문건설업 | 기계설비 | 2001 | 2019- | 202013.10 | 202110.40 | 202220 | 2023- | 2024- | 30.40 | 43.50 | 42.40 |
| 전문건설업 | 가스 | 1995 | 2019- | 20200.90 | 20213.60 | 20221 | 2023- | 2024- | 4.60 | 5.50 | 16.10 | ||||||||
| 기타공사업 | 소방 | 2007 | 2019- | 20204.90 | 202110.50 | 20221 | 2023- | 2024- | 11.50 | 16.40 | 20.90 | ||||||||
| 11581 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 14억 | 440좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 20205 | 202124 | 20225 | 2023- | 2024- | 29 | 34 | 54 |
| 전문건설업 | 조경식재 | 2009 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 55 | ||||||||
| 11579 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 협의 | 3억 | 110좌 | 전문건설업 | 도장 | 2017 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 11.80 |
| 전문건설업 | 습식방수 | 2017 | 2019- | 20201.44 | 20210.08 | 2022- | 2023- | 2024- | 0.08 | 1.52 | 8.80 | ||||||||
| 11578 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 협의 | 3.10억 | 86좌 | 전문건설업 | 가스 | 1998 | 2019- | 20203.20 | 20217.70 | 20228.70 | 2023- | 2024- | 16.40 | 19.60 | 19.90 |
| 전문건설업 | 기계설비 | 2013 | 2019- | 20200.80 | 20213.70 | 20225.10 | 2023- | 2024- | 8.80 | 9.60 | 12.50 | ||||||||
| 전문건설업 | 가스 | 2019 | 2019- | 20202.40 | 20214 | 20223.60 | 2023- | 2024- | 7.60 | 10 | 17.20 | ||||||||
| 11576 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 서울 | 협의 | 5억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2017 | 2019- | 202036 | 202142.30 | 202212.80 | 2023- | 2024- | 55.10 | 91.10 | 64 |
| 11575 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 3.60억 | 46좌 | 기타공사업 | 정보통신 | 2012 | 2019- | 20204.90 | 20215 | 20221.20 | 2023- | 2024- | 6.20 | 11.10 | 14 |
| 11571 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 3억 | 86좌 | 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 202015 | 202112 | 20221.50 | 20230.80 | 2024- | 14.30 | 29.30 | 22 |
| 11570 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1970 | 지방 | 협의 | 5억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 1970 | 2019- | 20200.10 | 20217 | 20224.50 | 2023- | 2024- | 11.50 | 11.60 | 22 |
