건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 969건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
10458 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 6억 12억 225좌 일반건설업 토목 2001 2018- 2019- 20209 20217 2022- 2023- 16 39 60
일반건설업 건축 2001 2018- 2019- 202025 202125 20223 2023- 53 77 80
10457 2023 공시 거래가능 주식회사 2004 지방 7.3억 12억 355좌 일반건설업 토건 2004 2018- 2019- 202060 202125 20222.20 2023- 87.20 225 90
일반건설업 토목 2004 2018- 2019- 202025 20215 20222.20 2023- 32.20 65 70
일반건설업 건축 2004 2018- 2019- 202035 202120 2022- 2023- 55 140 80
10456 2022 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 3.3억 4.30억 86좌 전문건설업 기계설비 2001 2017- 2018- 2019- 2020110 202180 2022- 190 420 130
10450 2022 공시 거래가능 주식회사 2013 지방 5.3억 8억 197좌 일반건설업 토목 2013 2017- 2018- 2019- 202020 202118 2022- 38 82 50
10449 2022 공시 거래가능 주식회사 1999 지방 6.6억 7억 186좌 일반건설업 토목 1999 2017- 2018- 2019- 202018 20213 2022- 21 88 33
10443 2022 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 0.75억 3억 84좌 전문건설업 포장 2016 2017- 2018- 2019- 20202 20211 2022- 3 20 14
10441 2022 공시 거래가능 주식회사 2010 과밀 0.7억 5억 56좌 전문건설업 상하수도 2011 2017- 2018- 2019- 20201 2021- 2022- 1 7.60 12.30
10440 2023 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 0.65억 1.55억 70좌 기타공사업 정보통신 1995 2018- 2019- 20206.70 20211.80 20223 2023- 11.50 22.70 13
10437 2022 공시 거래가능 주식회사 2012 지방 2.1억 2억 200좌 기타공사업 전기 2012 2017- 2018- 2019- 20204 20213.50 2022- 17.50 36.50 19
10436 2023 공시 거래가능 주식회사 2010 지방 4.1억 7억 131좌 전문건설업 조경시설 2010 2018- 2019- 20204 20214.50 20220.20 2023- 23.50 42 20
10435 2023 공시 거래가능 주식회사 1997 지방 0.8억 2억 50좌 전문건설업 기계설비 1997 2018- 2019- 20204.90 20214 20221 2023- 9.90 12.90 16
10434 2023 공시 거래가능 주식회사 2012 수도권 0.9억 2.20억 48좌 전문건설업 기계설비 2012 2018- 2019- 20206.30 20217.60 20229 2023- 20.40 24.30 18
10432 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 6.6억 12.10억 225좌 일반건설업 토목 2001 2018- 2019- 202015 20219 2022- 2023- 24.40 43.40 66
일반건설업 건축 2001 2018- 2019- 202035 202120 20224.30 2023- 77 78.90 91
10429 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 5.6억 9.95억 131좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 20202.70 20216.20 20220.40 2023- 9.30 13.20 92
10427 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 0.75억 2억 55좌 전문건설업 철콘 2018 2018- 2019- 20201.50 20218 20221.50 2023- 11 15 12
10424 2023 공시 거래가능 주식회사 2011 비과밀 1.15억 2억 56좌 전문건설업 습식방수 2012 2018- 2019- 202015.40 202116.30 20224.50 2023- 38.30 62.40 24
10421 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 1.9억 5.25억 172좌 전문건설업 토공 2018 2018- 2019- 2020- 20216.80 20225.40 2023- 6.80 6.80 24
전문건설업 철콘 2021 2018- 2019- 20201.90 20212.80 20224.10 2023- 8.20 10 20
전문건설업 석공 2018 2018- 2019- 20201.70 20214 20224.70 2023- 6.70 7.50 20
전문건설업 금속창호 2018 2018- 2019- 2020- 20211.70 20225.50 2023- 1.70 1.70 14
10420 2023 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 2.65억 3.10억 84좌 일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 202016.80 202110.20 20222 2023- 32.90 44.30 13
10418 2023 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 1.2억 2.20억 108좌 전문건설업 실내건축 2019 2018- 2019- 202010.10 202110.90 202211 2023- 21.60 21.60 21
전문건설업 도장 2019 2018- 2019- 20202.40 20210.30 20220.30 2023- 4 4 14
10417 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 4.7억 15억 262좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 20203.90 20214.80 20226.60 2023- 10 13 40
전문건설업 조경시설 2006 2018- 2019- 20204.50 202120 20221.20 2023- 28 44 75
전화상담1588-0951온라인 문의