건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 969건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
10691 2023 공시 거래가능 주식회사 1996 지방 0.85억 6억 140좌 전문건설업 토공 1998 2018- 2019- 20200.40 20210.60 20220.30 2023- 1.30 5.60 16
전문건설업 석공 2002 2018- 2019- 20202.90 20211.60 20221.30 2023- 5.80 7.70 17
전문건설업 철콘 1998 2018- 2019- 20203.60 20211.70 20221.70 2023- 7 16.80 17
10689 2023 공시 거래가능 주식회사 1992 지방 협의 9억 207좌 전문건설업 철콘 1992 2018- 2019- 20200.90 20211 20226.20 2023- 8.10 17.30 20
전문건설업 상하수도 1999 2018- 2019- 20202.20 20210.40 20221.90 2023- 4.50 9.20 19
전문건설업 포장 1999 2018- 2019- 20203.90 20212.50 20221.20 2023- 7.60 16.20 21
전문건설업 토공 1992 2018- 2019- 2020- 20210.40 20220.70 2023- 1.10 2.40 21
10680 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 서울 0.85억 1.50억 54좌 전문건설업 실내건축 2020 2018- 2019- 20203.10 20212.90 20227.40 2023- 13.40 13.40 10.20
10674 2023 공시 거래가능 주식회사 2002 서울 4.6억 9.50억 94좌 일반건설업 건축 2001 2018- 2019- 202043 202142 202223 2023- 108 189 95
10673 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 3.2억 3.60억 101좌 일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 20207 20214.50 20223.50 2023- 15 180 34
10668 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 2.42억 3.50억 94좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 202016.10 202136.90 202211 2023- 53 53 24.20
10667 2023 공시 거래가능 주식회사 2006 지방 2.27억 3.20억 108좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 202013.30 20210.60 2022- 2023- 21.60 40.60 11.30
10666 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 1억 2.50억 70좌 전문건설업 기계설비 2018 2018- 2019- 20205.10 202121.80 202221.40 2023- 32.50 69.10 20.80
10664 2023 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 2.75억 3.50억 94좌 일반건설업 건축 2021 2018- 2019- 2020- 202145.20 202248.50 2023- 45.20 45.20 24.90
10663 2023 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 1.87억 3.52억 94좌 일반건설업 건축 2020 2018- 2019- 20207.40 20217.10 20227 2023- 14.50 14.50 35.70
10661 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 1.05억 4억 100좌 전문건설업 상하수도 2000 2018- 2019- 20204 20213 20222 2023- 11 25 20
10659 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 1.7억 2.10억 113좌 전문건설업 시설물 2003 2018- 2019- 20200.60 20210.40 20221.20 2023- 1.50 10.20 19
10657 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 4.9억 7억 161좌 일반건설업 토목 2001 2018- 2019- 202027 20212 20228 2023- 34 51 33
10655 2023 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 3.87억 3.70억 100좌 일반건설업 건축 2002 2018- 2019- 202039 202131 202257 2023- 104 258 60
10654 2023 공시 거래가능 주식회사 2003 지방 6.3억 9억 167좌 일반건설업 토목 2003 2018- 2019- 202010 202117 202212.50 2023- 30 53 48
일반건설업 건축 2022 2018- 2019- 20203 2021- 202212 2023- 28 44 46
10650 2023 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 1.05억 2.50억 70좌 전문건설업 기계설비 2018 2018- 2019- 20205.10 202121.80 202221.40 2023- 32.50 69.10 20.80
10645 2023 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 0.92억 6.10억 135좌 전문건설업 철콘 1998 2018- 2019- 20208.50 20215.10 202212.70 2023- 17 33.80 13
전문건설업 조경식재 2009 2018- 2019- 20201.50 20210.10 2022- 2023- 8.30 15.60 9
전문건설업 조경시설 2022 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 -
10644 2023 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 2.77억 5.60억 131좌 일반건설업 토목 2000 2018- 2019- 20208.50 202111 20223 2023- 24.90 28.10 31
10641 2023 공시 거래가능 주식회사 2001 수도권 4.4억 12.30억 225좌 일반건설업 토건 2006 2018- 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 0 0 103
일반건설업 토목 2006 2018- 2019- 202019.30 202126.50 20224.70 2023- 49 53 92
일반건설업 건축 2006 2018- 2019- 202012.70 2021- 20226.10 2023- 25 38 62
10639 2023 공시 거래가능 주식회사 1995 지방 3.1억 7.50억 131좌 일반건설업 토목 1997 2018- 2019- 20202 20217 20221.20 2023- 12 18 32
전화상담1588-0951온라인 문의