TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 969건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10725 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 1.22억 | 2.26억 | 108좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2021 | 2018- | 2019- | 2020- | 20214 | 202210.20 | 2023- | 14.20 | 14.20 | 18 |
| 전문건설업 | 석공 | 2021 | 2018- | 2019- | 2020- | 20211.65 | 20226.80 | 2023- | 8.45 | 8.45 | 15 | ||||||||
| 10724 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2009 | 지방 | 3.57억 | 11억 | 131좌 | 일반건설업 | 조경 | 2007 | 2018- | 2019- | 20203 | 20210.30 | 2022- | 2023- | 3.30 | 3.30 | 27 |
| 전문건설업 | 조경식재 | 2007 | 2018- | 2019- | 20200.95 | 20211.15 | 20222.50 | 2023- | 4.60 | 4.60 | 14 | ||||||||
| 10721 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 1.05억 | 6.80억 | 57좌 | 전문건설업 | 지붕판금 | 2008 | 2018- | 2019- | 20208 | 20215 | 20226.50 | 2023- | 19.50 | 19.50 | 16 |
| 10719 2023 공시 | 거래가능 | 유한회사 | 2001 | 지방 | 2.25억 | 5억 | 135좌 | 전문건설업 | 실내건축 | 2001 | 2018- | 2019- | 20207 | 20213 | 20223 | 2023- | 13 | 13 | 12 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2001 | 2018- | 2019- | 20202.80 | 20212.30 | 20221.70 | 2023- | 6.80 | 6.80 | 13 | ||||||||
| 전문건설업 | 상하수도 | 2001 | 2018- | 2019- | 20204.30 | 20211 | 20220.80 | 2023- | 6.10 | 6.10 | 10 | ||||||||
| 10718 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 0.92억 | 3.10억 | 88좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2017 | 2018- | 2019- | 2020- | 2021- | 20220.09 | 2023- | 0.09 | 0.09 | 9 |
| 전문건설업 | 도장 | 2019 | 2018- | 2019- | 20200.90 | 20214 | 20225.30 | 2023- | 10 | 10.20 | 14 | ||||||||
| 10717 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 서울 | 3.8억 | 5억 | 154좌 | 일반건설업 | 건축 | 2015 | 2018- | 2019- | 202055 | 202145 | 202212 | 2023- | 112 | 112 | 44 |
| 10716 2023 공시 | 거래가능 긴급 | 주식회사 | 2003 | 서울 | 6.45억 | 14억 | 290좌 | 일반건설업 | 토목 | 2003 | 2018- | 2019- | 202020 | 202110 | 20221 | 2023- | 31 | 31 | 38 |
| 전문건설업 | 조경식재 | 2003 | 2018- | 2019- | 202021 | 20212.90 | 20225.40 | 2023- | 29.30 | 29.30 | 52 | ||||||||
| 10715 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2004 | 지방 | 8.6억 | 7.05억 | 200좌 | 일반건설업 | 토목 | 2004 | 2018- | 2019- | 202015 | 202133 | 20226.90 | 2023- | 54.90 | 54.90 | 43 |
| 일반건설업 | 건축 | 2004 | 2018- | 2019- | 202013 | 202130 | 20227.20 | 2023- | 50.20 | 50.20 | 42 | ||||||||
| 10714 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 1.27억 | 4억 | 90좌 | 전문건설업 | 토공 | 2005 | 2018- | 2019- | 20201 | 20211.30 | 20221.50 | 2023- | 3.80 | 3.80 | 11 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2011 | 2018- | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 0 | 0 | 13 | ||||||||
| 10713 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2020 | 충청도 | 협의 | 3.51억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2020 | 2018- | 2019- | 202013 | 202140 | 202259 | 2023- | 112 | 112 | 103 |
| 10712 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 협의 | 2억 | 215좌 | 전문건설업 | 기계설비 | 2017 | 2018- | 2019- | 2020113 | 202165 | 2022115 | 2023- | 293 | 293 | 94 |
| 10710 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 경남 | 1.2억 | 3억 | 110좌 | 전문건설업 | 도장 | 2017 | 2018- | 2019- | 20201.44 | 20210.08 | 2022- | 2023- | 1.52 | 1.52 | 11.80 |
| 전문건설업 | 습식방수 | 2017 | 2018- | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 0 | 0 | 8.80 | ||||||||
| 전문건설업 | 석공 | 2021 | 2018- | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 0 | 0 | - | ||||||||
| 10709 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 1.28억 | 3.10억 | 86좌 | 전문건설업 | 기계설비 | 1998 | 2018- | 2019- | 20203.20 | 20217.70 | 20228.70 | 2023- | 19.60 | 19.60 | 19.90 |
| 전문건설업 | 기계설비 | 2013 | 2018- | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 0 | 0 | 12.50 | ||||||||
| 전문건설업 | 기계설비 | 2019 | 2018- | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 0 | 0 | 17.20 | ||||||||
| 10707 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 서울 | 3.75억 | 5억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2017 | 2018- | 2019- | 202036 | 202142.30 | 202212.80 | 2023- | 91.10 | 91.10 | 64 |
| 10706 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2022 | 강원 | 3.27억 | 5억 | 153좌 | 일반건설업 | 토목 | 2010 | 2018- | 2019- | 20207 | 202117 | 20224.50 | 2023- | 28.50 | 28.50 | 35 |
| 전문건설업 | 기계설비 | 2019 | 2018- | 2019- | 20200.50 | 20215.40 | 20223.50 | 2023- | 9.40 | 9.40 | 21.80 | ||||||||
| 전문건설업 | 금속창호 | 2018 | 2018- | 2019- | 2020- | 2021- | 20221.70 | 2023- | 1.70 | 1.70 | 18.90 | ||||||||
| 10705 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 0.55억 | 3.60억 | 46좌 | 기타공사업 | 정보통신 | 2015 | 2018- | 2019- | 20204.90 | 20215 | 20221.20 | 2023- | 11.10 | 11.10 | 14 |
| 기타공사업 | 정보통신 | 2012 | 2018- | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 0 | 0 | - | ||||||||
| 10703 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2021 | 지방 | 0.77억 | 1.50억 | 54좌 | 전문건설업 | 조경식재 | 2021 | 2018- | 2019- | 2020- | 20210.60 | 202210 | 2023- | 10.60 | 10.60 | 12 |
| 10700 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 0.93억 | 4억 | 84좌 | 전문건설업 | 포장 | 2008 | 2018- | 2019- | 20203.80 | 20212.70 | 20223 | 2023- | 9.50 | 9.50 | 11 |
| 10697 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2019 | 지방 | 1.75억 | 1.50억 | 300좌 | 기타공사업 | 전기 | 1996 | 2018- | 2019- | 202011.90 | 202111.20 | 20227.90 | 2023- | 31 | 31 | 22 |
| 10694 2023 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 3.50억 | 112좌 | 전문건설업 | 금속창호 | 2016 | 2018- | 2019- | 202071 | 202179 | 2022117 | 2023- | 267 | 267 | 130 |
| 전문건설업 | 비계 | 2016 | 2018- | 2019- | 2020- | 20211 | 2022- | 2023- | 1 | 1 | 26 | ||||||||
