TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 969건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11219 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 21억 | 331좌 | 일반건설업 | 토건 | 2008 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 75 |
| 일반건설업 | 토목 | 2008 | 2019- | 20204 | 20211.50 | 20221 | 202310 | 2024- | 12.50 | 16.50 | 65 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2008 | 2019- | 20202 | 202120 | 20223 | 202318 | 2024- | 41 | 43 | 70 | ||||||||
| 전문건설업 | 조경시설 | 2008 | 2019- | 202016 | 20212 | 20222 | 202316 | 2024- | 20 | 36 | 70 | ||||||||
| 11217 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2013 | 지방 | 협의 | 2.10억 | 56좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2013 | 2019- | 20207.50 | 202111.70 | 20223.90 | 20231.50 | 2024- | 17.10 | 24.60 | 12 |
| 11215 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2012 | 지방 | 협의 | 4.20억 | 108좌 | 일반건설업 | 건축 | 2022 | 2019- | 20205.50 | 20213.60 | 20221.50 | 20233.50 | 2024- | 8.60 | 14.10 | 26 |
| 전문건설업 | 금속창호 | 2015 | 2019- | 2020- | 20213.60 | 20221.60 | 2023- | 2024- | 5.20 | 5.20 | 18 | ||||||||
| 11214 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 협의 | 6.20억 | 113좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 2019- | 20207.90 | 20214.90 | 2022- | 202318.20 | 2024- | 23.10 | 31 | 17 |
| 11213 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2014 | 서울 | 협의 | 5억 | 170좌 | 일반건설업 | 건축 | 2014 | 2019- | 202095 | 202165 | 202253 | 202335 | 2024- | 153 | 248 | 96 |
| 11212 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1996 | 지방 | 협의 | 20.64억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 2014 | 2019- | 20201.50 | 20213 | 20221 | 20231 | 2024- | 5 | 6.50 | 12 |
| 11211 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2004 | 지방 | 협의 | 10억 | 225좌 | 일반건설업 | 토건 | 2008 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 15 |
| 일반건설업 | 토목 | 2008 | 2019- | 20208.90 | 20214.20 | 2022- | 20231.80 | 2024- | 6 | 14.90 | 4 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2008 | 2019- | 202041.50 | 20217.40 | 20224.80 | 202312 | 2024- | 24.20 | 65.70 | 12 | ||||||||
| 11208 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 7억 | 117좌 | 일반건설업 | 조경 | 2000 | 2019- | 202030 | 202130 | 202220 | 202340 | 2024- | 90 | 120 | 45 |
| 11207 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 과밀 | 협의 | 18억 | 271좌 | 일반건설업 | 건축 | 2000 | 2019- | 202030 | 202124 | 20226 | 2023- | 2024- | 30 | 60 | 40 |
| 11206 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 12억 | 250좌 | 일반건설업 | 토건 | 2002 | 2019- | 202054 | 202134 | 202233 | 202360 | 2024- | 127 | 181 | 110 |
| 일반건설업 | 토목 | 2002 | 2019- | 202014 | 20219 | 20223.50 | 2023- | 2024- | 12.50 | 26.50 | 60 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2002 | 2019- | 202040 | 202125 | 202230 | 202360 | 2024- | 115 | 155 | 100 | ||||||||
| 11205 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2016 | 지방 | 협의 | 7억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2016 | 2019- | 202011 | 202126 | 20228.50 | 2023- | 2024- | 34.50 | 45.50 | 39 |
| 11204 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 9.30억 | 234좌 | 일반건설업 | 토목 | 2005 | 2019- | 202018 | 202141 | 20228.50 | 202330 | 2024- | 79.50 | 97.50 | 100 |
| 일반건설업 | 건축 | 2005 | 2019- | 202014 | 202112 | 20224 | 20236 | 2024- | 22 | 36 | 70 | ||||||||
| 전문건설업 | 상하수도 | 2005 | 2019- | 20202.50 | 20214 | 20220.70 | 2023- | 2024- | 4.70 | 7.20 | 29 | ||||||||
| 11203 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2004 | 지방 | 협의 | 13억 | 225좌 | 일반건설업 | 토건 | 2004 | 2019- | 202049 | 202112 | 20224.70 | 2023- | 2024- | 16.70 | 65.70 | 14 |
| 일반건설업 | 토목 | 2004 | 2019- | 20208 | 20214 | 2022- | 20232 | 2024- | 6 | 14 | 3 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2004 | 2019- | 202041 | 20218 | 20224.70 | 202310 | 2024- | 22.70 | 63.70 | 12 | ||||||||
| 11202 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2004 | 지방 | 협의 | 12억 | 500좌 | 일반건설업 | 토건 | 2004 | 2019- | 202020 | 202187 | 202277 | 2023- | 2024- | 164 | 184 | 110 |
| 일반건설업 | 토목 | 2004 | 2019- | 202020 | 202157 | 202239 | 202322 | 2024- | 118 | 138 | 90 | ||||||||
| 일반건설업 | 건축 | 2005 | 2019- | 2020- | 202130 | 202238 | 2023- | 2024- | 68 | 68 | 80 | ||||||||
| 11196 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 5.05억 | - | 일반건설업 | 건축 | 2001 | 2019- | 20202 | 20215 | 2022- | 20232 | 2024- | 7 | 9 | 31 |
| 전문건설업 | 기계설비 | 2001 | 2019- | 202022 | 202117 | 202213 | 202311 | 2024- | 41 | 63 | 35 | ||||||||
| 전문건설업 | 가스 | 2001 | 2019- | 20202 | 20212 | 20222 | 20231 | 2024- | 5 | 7 | 16 | ||||||||
| 기타공사업 | 소방 | 2002 | 2019- | 20203 | 20214 | 20221 | 2023- | 2024- | 5 | 8 | 9 | ||||||||
| 11195 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 14억 | 316좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 2019- | 202045 | 20210.70 | 2022- | 2023- | 2024- | 0.70 | 45.70 | 32 |
| 전문건설업 | 포장 | 2005 | 2019- | 20200.30 | 20211.60 | 20220.30 | 2023- | 2024- | 1.90 | 2.20 | 15 | ||||||||
| 11194 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 과밀 | 협의 | 3.05억 | 82좌 | 일반건설업 | 토목 | 2018 | 2019- | 20200.60 | 20212.50 | 20226 | 20231.40 | 2024- | 9.90 | 10.50 | 21 |
| 11190 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 협의 | 1.50억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 2016 | 2019- | 20208.10 | 202114.30 | 20221.30 | 2023- | 2024- | 15.60 | 23.70 | 26 |
| 11188 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 협의 | 4억 | 92좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2002 | 2019- | 202013 | 20212 | 20222 | 2023- | 2024- | 4 | 17 | 16 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 2002 | 2019- | 20205 | 20213 | 20221 | 20231 | 2024- | 5 | 10 | 14 | ||||||||
| 11186 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 협의 | 1.50억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 2018 | 2019- | 202019.40 | 20213.80 | 2022- | 2023- | 2024- | 3.80 | 23.20 | 17 |
