TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 969건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11348 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 13억 | 234좌 | 일반건설업 | 토목 | 2005 | 2019- | 202018 | 202141 | 20228 | 2023- | 2024- | 49 | 67 | 100 |
| 일반건설업 | 건축 | 2017 | 2019- | 202013.50 | 202112.50 | 20224 | 2023- | 2024- | 16.50 | 30 | 70 | ||||||||
| 전문건설업 | 상하수도 | 2014 | 2019- | 20202.50 | 20214 | 2022- | 2023- | 2024- | 4 | 6.50 | 28 | ||||||||
| 11347 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1999 | 지방 | 협의 | 4억 | 92좌 | 전문건설업 | 철콘 | 1999 | 2019- | 202013.80 | 20212 | 20222 | 2023- | 2024- | 4 | 17.80 | 17 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 1999 | 2019- | 20206 | 20212.80 | 20220.90 | 2023- | 2024- | 3.70 | 9.70 | 15 | ||||||||
| 11346 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 9.50억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 20207.10 | 20210.80 | 20221.80 | 2023- | 2024- | 2.60 | 9.70 | 11 |
| 11345 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2006 | 지방 | 협의 | 1.50억 | 133좌 | 기타공사업 | 정보통신 | 2006 | 2019- | 202024 | 202118 | 202211 | 2023- | 2024- | 29 | 53 | 55 |
| 11344 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2020 | 지방 | 협의 | 5.76억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2020 | 2019- | 20200.40 | 20212.60 | 20221.10 | 20230.20 | 2024- | 3.90 | 4.30 | 17 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2020 | 2019- | 20201.20 | 20210.70 | 20220.20 | 20230.80 | 2024- | 1.70 | 2.90 | 16 | ||||||||
| 11343 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2004 | 지방 | 협의 | 5.76억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2004 | 2019- | 20206 | 20218 | 20225 | 202311 | 2024- | 24 | 30 | 20 |
| 11342 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 협의 | 2.80억 | 139좌 | 일반건설업 | 토목 | 2016 | 2019- | 20200.50 | 20213.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 3.50 | 4 | 11 |
| 전문건설업 | 습식방수 | - | 2019- | 20201 | 20211.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.50 | 2.50 | 10 | ||||||||
| 11341 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 협의 | 2억 | 109좌 | 일반건설업 | 건축 | 2008 | 2019- | 20204 | 2021- | 20220.10 | 20233.80 | 2024- | 3.90 | 7.90 | 12 |
| 11337 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 7.10억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2005 | 2019- | 20204.40 | 202118.40 | 202226.50 | 20231.60 | 2024- | 46.50 | 50.90 | 39 |
| 11336 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 수도권 | 협의 | 8억 | 49좌 | 전문건설업 | 기계설비 | 2008 | 2019- | 202028.30 | 202127.90 | 202213 | 20233.70 | 2024- | 44.60 | 72.90 | 59 |
| 11332 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 4.50억 | 100좌 | 기타공사업 | 정보통신 | 1996 | 2019- | 202021.50 | 20215.40 | 20224.20 | 20234.50 | 2024- | 14.10 | 35.60 | 32 |
| 11331 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | 수도권 | 협의 | 8억 | 49좌 | 전문건설업 | 기계설비 | 2003 | 2019- | 202028.30 | 202127.90 | 202213 | 20233.70 | 2024- | 44.60 | 72.90 | 59 |
| 11329 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2022 | 지방 | 협의 | 19억 | 107좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 2019- | 20204 | 20217 | 2022- | 2023- | 2024- | 7 | 11 | 19 |
| 전문건설업 | 포장 | 2016 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 11327 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1999 | 지방 | 협의 | 10억 | 180좌 | 일반건설업 | 토목 | 1999 | 2019- | 20201 | 20216 | 20224 | 2023- | 2024- | 10 | 11 | 19 |
| 11326 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 2억 | 95좌 | 전문건설업 | 포장 | 2000 | 2019- | 20203 | 202110 | 20221 | 20231 | 2024- | 12 | 15 | 19 |
| 11325 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2022 | 지방 | 협의 | 5억 | 100좌 | 일반건설업 | 건축 | 2022 | 2019- | 2020- | 20212 | 20226.40 | 20231 | 2024- | 9.40 | 9.40 | 19 |
| 전문건설업 | 금속창호 | 2018 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 전문건설업 | 기계설비 | 2016 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 10 | ||||||||
| 11323 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 수도권 | 협의 | 2억 | 46좌 | 전문건설업 | 석공 | 2002 | 2019- | 20207 | 20217 | 20225 | 20236 | 2024- | 18 | 25 | 16 |
| 11322 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 협의 | 4억 | 114좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2008 | 2019- | 202021 | 202112 | 202212 | 20231 | 2024- | 25 | 46 | 14 |
| 11293 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2004 | 지방 | 협의 | 7억 | 180좌 | 전문건설업 | 실내건축 | 2004 | 2019- | 20202 | 2021- | 20225.80 | 2023- | 2024- | 5.80 | 7.80 | 19 |
| 전문건설업 | 조경식재 | 2016 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 12 | ||||||||
| 전문건설업 | 조경시설 | 2008 | 2019- | 20200.20 | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0.20 | 12 | ||||||||
| 11290 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2019 | 지방 | 협의 | 1.50억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 2015 | 2019- | 20208.60 | 202111 | 20226 | 2023- | 2024- | 17 | 25.60 | 17 |
