건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 969건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
11399 2024 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 협의 2억 95좌 전문건설업 포장 2000 2019- 20203 202110 20221 20231 2024- 12 15 19
11398 2024 공시 거래가능 주식회사 2022 지방 협의 5억 100좌 일반건설업 건축 2022 2019- 2020- 20212 20226.40 2023- 2024- 8.40 8.40 19
전문건설업 금속창호 2018 2019- 2020- 2021- 2022- 20231 2024- 1 1 10
전문건설업 기계설비 2016 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 0 0 10
11396 2024 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 협의 12억 200좌 일반건설업 토목 2004 2019- 20201 20214 2022- 20235 2024- 9 10 44
일반건설업 건축 2001 2019- 20202 20219 20227 2023- 2024- 16 18 47
11395 2024 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 협의 2억 82좌 전문건설업 포장 2019 2019- 20204 20212.50 20223 2023- 2024- 5.50 9.50 12
11394 2024 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 협의 7억 131좌 일반건설업 토목 2016 2019- 202050 202156 202248 202340 2024- 144 194 76
11393 2024 공시 거래가능 주식회사 2010 지방 협의 3.50억 85좌 일반건설업 토목 2022 2019- 20201 20210.50 2022- 20232.50 2024- 3 4 15
11392 2024 공시 거래가능 주식회사 2009 지방 협의 3억 85좌 일반건설업 건축 2022 2019- 20205 20218 2022- 20230.50 2024- 8.50 13.50 13
11390 2024 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 협의 5억 89좌 일반건설업 건축 2022 2019- 202030 202115 20225 202310 2024- 30 60 45
11389 2024 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 협의 2억 82좌 전문건설업 포장 2019 2019- 20204 20212.50 20223 2023- 2024- 5.50 9.50 12
11388 2024 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 협의 12억 200좌 일반건설업 토목 2004 2019- 20201 20214.50 2022- 20235 2024- 9.50 10.50 45
일반건설업 건축 2001 2019- 20201 202110 20227 2023- 2024- 17 18 49
11387 2024 공시 거래가능 주식회사 2010 지방 협의 3.50억 85좌 일반건설업 토목 2022 2019- 20201 20210.50 2022- 20232.50 2024- 3 4 15
11386 2024 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 협의 5억 69좌 일반건설업 건축 2022 2019- 202030 202115 20225 202310 2024- 30 60 45
11382 2024 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 협의 7억 169좌 일반건설업 토목 2001 2019- 202010 202145 202228 20238 2024- 81 91 50
11380 2024 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 협의 5.10억 205좌 전문건설업 토공 2000 2019- 202015 20214 20227 20232 2024- 13 28 33
전문건설업 철콘 2000 2019- 20202.50 20213 20220.50 20234.30 2024- 7.80 10.30 20
전문건설업 상하수도 2016 2019- 2020- 20217.50 20224.80 20231.10 2024- 13.40 13.40 -
11379 2024 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 협의 - 92좌 전문건설업 철콘 1998 2019- 20207.70 20217.50 20223.50 20233.30 2024- 14.30 22 14
전문건설업 석공 2000 2019- 20208.50 2021- 20222.30 20233.30 2024- 5.60 14.10 14
11378 2024 공시 거래가능 주식회사 2008 지방 협의 4억 110좌 일반건설업 건축 2008 2019- 202015 20212.50 20220.60 20232.18 2024- 5.28 20.28 30
11377 2024 공시 거래가능 주식회사 2022 지방 협의 4.25억 107좌 일반건설업 건축 2022 2019- 20201 20210.50 20222.50 20231.30 2024- 4.30 5.30 21
전문건설업 습식방수 2022 2019- 20202 20218 20220.50 20231.70 2024- 10.20 12.20 16
11376 2024 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 협의 2억 56좌 전문건설업 금속창호 2012 2019- 20204 20211 20220.50 20231.30 2024- 2.80 6.80 10
11375 2024 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 협의 9억 92좌 일반건설업 토목 2000 2019- 20203 20212 20225 2023- 2024- 7 10 45
전문건설업 토공 2000 2019- 2020- 20212 20221 2023- 2024- 3 3 32
전문건설업 포장 2000 2019- 20201 20213 20222 2023- 2024- 5 6 32
11374 2024 공시 거래가능 주식회사 2013 지방 협의 8.30억 176좌 일반건설업 토목 2022 2019- 20200.70 20211 2022- 20232.90 2024- 3.90 4.60 22
전문건설업 포장 2020 2019- 20200.60 20210.50 2022- 2023- 2024- 0.50 1.10 20
전화상담1588-0951온라인 문의