건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 1535건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
11549 2024 공시 거래가능 주식회사 2008 지방 협의 2억 200좌 기타공사업 전기 2008 2019- 202013 20213 20228 20232 2024- 13 26 25
11548 2024 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 협의 3억 112좌 전문건설업 철콘 2015 2019- 20202.60 20211.10 20220.60 20230.40 2024- 2.10 4.70 10
전문건설업 상하수도 - 2019- 20200.10 20210.20 20221.70 20230.30 2024- 2.20 2.30 10
11547 2024 공시 거래가능 주식회사 2006 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2006 2019- 20203.70 20212.50 20221 20232.30 2024- 5.80 9.50 14
11546 2024 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 협의 7.10억 165좌 전문건설업 토공 2002 2019- 20200.33 20212 20221.30 20230.30 2024- 3.60 3.93 41
전문건설업 포장 2002 2019- 20204.30 20219.70 20229.30 20230.09 2024- 19.09 23.39 41
전문건설업 상하수도 2002 2019- 20200 20214 20226.20 202310 2024- 20.20 20.20 31
11545 2024 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 협의 4.10억 90좌 전문건설업 지붕판금 2007 2019- 202011 20211.90 20221.30 2023- 2024- 3.20 14.20 6.50
11544 2024 공시 거래가능 주식회사 1996 지방 협의 66억 531좌 일반건설업 토목 1996 2019- 202066 202160 202252 202338 2024- 150 216 250
일반건설업 건축 - 2019- 2020700 202151 2022251 2023112 2024- 414 1114 450
11543 2024 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 협의 3.50억 94좌 일반건설업 건축 2020 2019- 202013 2021113 202284 202390 2024- 287 300 100
11542 2024 공시 거래가능 주식회사 1996 지방 협의 20억 178좌 일반건설업 토목 1996 2019- 202053 202121 20220 202310 2024- 31 84 73
11541 2024 공시 거래가능 주식회사 2012 지방 협의 3.10억 82좌 일반건설업 건축 2022 2019- 20203.10 20215.50 2022- 2023- 2024- 5.50 8.60 23
11540 2024 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 협의 3억 88좌 전문건설업 금속창호 2016 2019- 20202.20 20211.50 2022- 2023- 2024- 1.50 3.70 6
전문건설업 철콘 2020 2019- 202053 202121 2022- 202310 2024- 31 84 11
11539 2024 공시 거래가능 주식회사 1997 지방 협의 2억 200좌 기타공사업 전기 1997 2019- 20209.90 20212.90 202223 202317.90 2024- 43.80 53.70 36
11538 2024 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 협의 5.20억 94좌 일반건설업 건축 2017 2019- 202015 202158 20224 20231.80 2024- 63.80 78.80 30
11537 2024 공시 거래가능 주식회사 2021 지방 협의 3.50억 94좌 일반건설업 건축 2021 2019- 2020- 2021- 202255 202343 2024- 98 98 60
11536 2024 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 협의 3.50억 92좌 일반건설업 토목 2022 2019- 202020 202114 2022- 2023- 2024- 14 34 18
11535 2024 공시 거래가능 주식회사 2013 지방 협의 4억 71좌 일반건설업 토목 2022 2019- 20204 20212 2022- 2023- 2024- 2 6 20
11534 2024 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 협의 3억 71좌 일반건설업 토목 2022 2019- 20205.50 20211.80 2022- 2023- 2024- 1.80 7.30 12
11533 2024 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 협의 12억 226좌 일반건설업 토건 2004 2019- 202066 202120 202231 202353 2024- 104 170 87
일반건설업 토목 2004 2019- 202031 202115 202223 20235 2024- 43 74 75
일반건설업 건축 2004 2019- 202035 20215 20228 20235 2024- 18 53 65
11532 2024 공시 거래가능 주식회사 2017 지방 협의 5억 94좌 일반건설업 건축 2018 2019- 20208 202142 202253 2023- 2024- 95 103 43
11531 2024 공시 거래가능 주식회사 2010 - 협의 28억 517좌 일반건설업 토건 2010 2019- 202080 2021170 2022228 2023130 2024- 528 608 250
일반건설업 토목 2010 2019- 202070 202170 2022190 2023130 2024- 390 460 200
일반건설업 건축 2010 2019- 202010 2021100 202238 2023130 2024- 268 278 120
전문건설업 조경시설 2010 2019- 202038 202190 202250 2023130 2024- 270 308 120
기타공사업 전기 2010 2019- 2020- 202130 2022- 2023- 2024- 30 30 30
11530 2024 공시 거래가능 주식회사 2013 지방 협의 3억 200좌 기타공사업 전기 2013 2019- 202013 202122 20228 20238 2024- 38 51 -
전화상담1588-0951온라인 문의