TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 1535건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10821 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 2.25억 | 4억 | 110좌 | 일반건설업 | 건축 | 2008 | 2019- | 202015 | 20212.50 | 20220.60 | 2023- | 2024- | 3.10 | 18.10 | 30 |
| 10820 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 4.7억 | 7억 | 169좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 202010 | 202145 | 202228 | 2023- | 2024- | 73 | 83 | 50 |
| 10819 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 1.65억 | - | 85좌 | 일반건설업 | 토목 | 2022 | 2019- | 20201 | 20210.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 0.50 | 1.50 | 15 |
| 10818 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2005 | 지방 | 협의 | 5억 | 69좌 | 일반건설업 | 건축 | 2022 | 2019- | 202030 | 202115 | 20225 | 2023- | 2024- | 20 | 50 | 45 |
| 10817 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 0.68억 | 3.60억 | 83좌 | 전문건설업 | 포장 | 2017 | 2019- | 20200.20 | 20210.20 | 20220.30 | 2023- | 2024- | 0.50 | 0.70 | 4.70 |
| 10812 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 1.98억 | 5억 | 200좌 | 전문건설업 | 포장 | 1998 | 2019- | 20204.50 | 20211.80 | 20225 | 2023- | 2024- | 6.80 | 11.30 | 25 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 1998 | 2019- | 20203.90 | 20210.80 | 20223 | 2023- | 2024- | 3.80 | 7.70 | 20 | ||||||||
| 10810 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2003 | 과밀 | 1.25억 | 3억 | 114좌 | 전문건설업 | 기계설비 | 2003 | 2019- | 20202.10 | 20211.60 | 20221.40 | 2023- | 2024- | 3 | 5.10 | 6 |
| 기타공사업 | 소방 | 2003 | 2019- | 2020- | 20212.10 | 20220.90 | 2023- | 2024- | 3 | 3 | 5 | ||||||||
| 10809 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 0.78억 | 4억 | 43좌 | 전문건설업 | 상하수도 | 2008 | 2019- | 20201.60 | 20211.20 | 20221.20 | 2023- | 2024- | 2.40 | 4 | 4 |
| 10808 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 0억 | 2억 | 57좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2007 | 2019- | 20202.60 | 20212 | 20221.80 | 2023- | 2024- | 3.80 | 6.40 | 4.80 |
| 10807 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2002 | 지방 | 2.87억 | 9억 | 203좌 | 일반건설업 | 토목 | 2004 | 2019- | 20200.10 | 20216.60 | 20220 | 2023- | 2024- | 6.60 | 6.70 | 15 |
| 전문건설업 | 토공 | 2004 | 2019- | 20200.70 | 20210.20 | 20221 | 2023- | 2024- | 1.20 | 1.90 | 10 | ||||||||
| 전문건설업 | 철콘 | 2004 | 2019- | 20200.80 | 20210.40 | 20222.70 | 2023- | 2024- | 3.10 | 3.90 | 12 | ||||||||
| 10806 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1970 | 지방 | 2.07억 | 5.76억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 1970 | 2019- | 20200.40 | 20212.50 | 20221.10 | 2023- | 2024- | 3.60 | 4 | 17 |
| 전문건설업 | 철콘 | 1970 | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | 16 | ||||||||
| 10805 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2004 | 지방 | 3.7억 | 6억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2004 | 2019- | 20206 | 20218 | 20225 | 2023- | 2024- | 13 | 19 | 20 |
| 10804 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2016 | 지방 | 4.57억 | 7.10억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2016 | 2019- | 20204.50 | 202129 | 20227.20 | 2023- | 2024- | 36.20 | 40.70 | 38 |
| 10803 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 4.57억 | 7.10억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 202017 | 20217.40 | 20222.50 | 2023- | 2024- | 9.90 | 26.90 | 44 |
| 10802 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1997 | 지방 | 1.55억 | 5억 | 157좌 | 전문건설업 | 상하수도 | 1997 | 2019- | 20202 | 20211.40 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.40 | 3.40 | 15 |
| 전문건설업 | 금속창호 | 2003 | 2019- | 20200.10 | 20211.20 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.20 | 1.30 | 13 | ||||||||
| 전문건설업 | 기계설비 | 2010 | 2019- | 20200.80 | 20211.50 | 20226 | 2023- | 2024- | 7.50 | 8.30 | 16 | ||||||||
| 10801 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 2.57억 | 2.80억 | 139좌 | 일반건설업 | 토목 | 2016 | 2019- | 20200.50 | 20213.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 3.50 | 4 | 11 |
| 전문건설업 | 습식방수 | 2016 | 2019- | 20201 | 20211.50 | 2022- | 2023- | 2024- | 1.50 | 2.50 | 10 | ||||||||
| 10800 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2008 | 지방 | 협의 | 2억 | 109좌 | 일반건설업 | 건축 | 2008 | 2019- | 20204 | 20215.40 | 20223 | 2023- | 2024- | 8.40 | 12.40 | 15 |
| 10799 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2014 | 지방 | 1.02억 | 3억 | 112좌 | 전문건설업 | 조경식재 | 2014 | 2019- | 20201.90 | 20213.80 | 20222.80 | 2023- | 2024- | 6.60 | 8.50 | 21 |
| 전문건설업 | 조경시설 | 2014 | 2019- | 20201.90 | 20210.40 | 2022- | 2023- | 2024- | 0.40 | 2.30 | 21 | ||||||||
| 10798 2024 공시 | 거래가능 | 합자회사 | 2005 | 지방 | 0.48억 | 2억 | 57좌 | 전문건설업 | 석공 | 2023 | 2019- | 20202 | 20213 | 20221.40 | 2023- | 2024- | 4.40 | 6.40 | 6 |
| 10797 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 지방 | 0.42억 | 2억 | 56좌 | 전문건설업 | 지붕판금 | 2015 | 2019- | 20201.40 | 20213.20 | 2022- | 2023- | 2024- | 3.20 | 4.60 | 3.70 |
