TRANSFER LIST
건설업 양도매물
면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.
검색 결과 1535건
매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.
면허 · 연도별 실적 비교
실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
| 번호 | 상태 | 형태 | 설립 | 지역 | 양도가 | 자본금 | 좌수 | 면허 | 업종 | 취득 | 연도별 실적 | 3년합 | 5년합 | 시평 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11048 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2017 | 지방 | 협의 | 3.10억 | 110좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2017 | 2019- | 20201.80 | 2021- | 20220.30 | 2023- | 2024- | 0.30 | 2.10 | 10 |
| 전문건설업 | 상하수도 | 2017 | 2019- | 20200.20 | 20211.40 | 20220.90 | 2023- | 2024- | 2.30 | 2.50 | 10 | ||||||||
| 11047 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1998 | 지방 | 협의 | 6억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 1999 | 2019- | 20202.80 | 20214.90 | 20222.20 | 20234 | 2024- | 11.10 | 13.90 | 22 |
| 11046 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2006 | 지방 | 협의 | 11억 | 328좌 | 일반건설업 | 토목 | 2006 | 2019- | 202015 | 202120 | 20221 | 2023- | 2024- | 21 | 36 | 70 |
| 일반건설업 | 건축 | 2006 | 2019- | 20203 | 202125 | 202210 | 20233.40 | 2024- | 38.40 | 41.40 | 60 | ||||||||
| 전문건설업 | 조경시설 | 2006 | 2019- | 20200 | 20213 | 20220 | 20231.50 | 2024- | 4.50 | 4.50 | 60 | ||||||||
| 11045 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2015 | 수도권 | 협의 | 1.10억 | 40좌 | 기타공사업 | 소방 | 2015 | 2019- | 20207 | 20217 | 20227 | 20236 | 2024- | 20 | 27 | 15 |
| 11044 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1970 | 지방 | 2.5억 | 3.50억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | 2021 | 2019- | 2020- | 202125 | 202218 | 20237 | 2024- | 50 | 50 | 30 |
| 11043 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2014 | 지방 | 협의 | 2억 | 200좌 | 기타공사업 | 전기 | 2014 | 2019- | 202011.40 | 20215.30 | 20223.50 | 20231.30 | 2024- | 10.10 | 21.50 | 19 |
| 11042 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2020 | 지방 | 협의 | 7억 | 134좌 | 일반건설업 | 건축 | 2020 | 2019- | 20206 | 2021- | 2022- | 20233.50 | 2024- | 3.50 | 9.50 | 10 |
| 11041 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 6.10억 | 138좌 | 전문건설업 | 석공 | 2007 | 2019- | 20202.50 | 20213 | 20222.50 | 20230.10 | 2024- | 5.60 | 8.10 | 11 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2001 | 2019- | 20200.50 | 20210.50 | 20220.20 | 20230.60 | 2024- | 1.30 | 1.80 | 10 | ||||||||
| 전문건설업 | 상하수도 | 2001 | 2019- | 20203 | 20212 | 20221 | 20230.50 | 2024- | 3.50 | 6.50 | 11 | ||||||||
| 11040 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | - | 지방 | 2.7억 | 3.50억 | 94좌 | 일반건설업 | 건축 | - | 2019- | 202015 | 202135 | 202210 | 202330 | 2024- | 75 | 90 | 29 |
| 11039 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2018 | 지방 | 협의 | 1.05억 | - | 기타공사업 | 기타 | 2018 | 2019- | 202011.90 | 20214.40 | 20221.30 | 2023- | 2024- | 5.70 | 17.60 | - |
| 11038 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1984 | 지방 | 협의 | 5억 | 138좌 | 전문건설업 | 석공 | 1998 | 2019- | 20201.90 | 20211.50 | 20223 | 2023- | 2024- | 4.50 | 6.40 | 19 |
| 전문건설업 | 철콘 | 2015 | 2019- | 20202.10 | 20212.80 | 20221.50 | 2023- | 2024- | 4.30 | 6.40 | 18 | ||||||||
| 전문건설업 | 상하수도 | 1984 | 2019- | 20202.50 | 20210.10 | 20222 | 2023- | 2024- | 2.10 | 4.60 | 19 | ||||||||
| 11037 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2007 | 지방 | 협의 | 7억 | 131좌 | 전문건설업 | 조경시설 | 2007 | 2019- | 20204 | 20215 | 202210 | 2023- | 2024- | 15 | 19 | 35 |
| 11036 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2006 | 지방 | 협의 | 5억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2006 | 2019- | 20209 | 20215 | 202218 | 20233.50 | 2024- | 26.50 | 35.50 | 32 |
| 11035 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2012 | 지방 | 협의 | 27.60억 | 517좌 | 일반건설업 | 토목 | 2012 | 2019- | 202045 | 2021230 | 2022- | 2023130 | 2024- | 360 | 405 | 210 |
| 일반건설업 | 건축 | 2012 | 2019- | 20205 | 2021110 | 202245 | 2023130 | 2024- | 285 | 290 | 130 | ||||||||
| 일반건설업 | 조경 | 2012 | 2019- | 202040 | 202175 | 202265 | 2023130 | 2024- | 270 | 310 | 130 | ||||||||
| 전문건설업 | 기타 | - | 2019- | 2020- | 2021- | 2022- | 2023- | 2024- | 0 | 0 | - | ||||||||
| 11034 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2010 | 지방 | 협의 | 2.30억 | 86좌 | 전문건설업 | 철콘 | 2010 | 2019- | 20200 | 20210 | 20221 | 2023- | 2024- | 1 | 1 | 6 |
| 전문건설업 | 금속창호 | 2020 | 2019- | 20201.20 | 20213.80 | 20220.20 | 20230.50 | 2024- | 4.50 | 5.70 | 6 | ||||||||
| 11033 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 1994 | 지방 | 협의 | 12.60억 | 370좌 | 일반건설업 | 토목 | 1997 | 2019- | 202030 | 202130 | 2022- | 20234 | 2024- | 34 | 64 | 85 |
| 일반건설업 | 건축 | 1997 | 2019- | 20205 | 20215 | 202210 | 2023- | 2024- | 15 | 20 | 80 | ||||||||
| 11032 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2009 | 지방 | 협의 | 3.80억 | 85좌 | 일반건설업 | 토목 | 2009 | 2019- | 20201 | 20210.50 | 2022- | 20232.50 | 2024- | 3 | 4 | 15 |
| 11031 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2001 | 지방 | 협의 | 7억 | 169좌 | 일반건설업 | 토목 | 2001 | 2019- | 202010 | 202145 | 202225 | 20239 | 2024- | 79 | 89 | 50 |
| 11030 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2000 | 지방 | 협의 | 5억 | 131좌 | 일반건설업 | 토목 | 2000 | 2019- | 202021 | 202117 | 20222 | 202312 | 2024- | 31 | 52 | 50 |
| 11029 2024 공시 | 거래가능 | 주식회사 | 2014 | 지방 | 협의 | 10억 | 123좌 | 일반건설업 | 건축 | 2014 | 2019- | 202080 | 2021180 | 202255 | 2023- | 2024- | 235 | 315 | 120 |
