건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 1535건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
11309 2024 공시 거래가능 주식회사 2018 - 협의 0.90억 - 기타공사업 전기 2018 2019- 20205.50 20214.50 20221.50 20231.50 2024- 7.50 13 -
11308 2024 공시 거래가능 주식회사 2017 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2017 2019- 20204 20217.50 20222 20235 2024- 14.50 18.50 -
11307 2024 공시 거래가능 주식회사 2017 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2017 2019- 202014 20215 20225 20235 2024- 15 29 -
11306 2024 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2019 2019- 202018 202120 20227 202315 2024- 42 60 -
11305 2024 공시 거래가능 주식회사 2014 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2014 2019- 20206 20218 20223.50 2023- 2024- 11.50 17.50 -
11304 2024 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2015 2019- 20204.50 20216 20225 2023- 2024- 11 15.50 -
11303 2024 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2015 2019- 20209 20214.50 20224 20230 2024- 8.50 17.50 -
11302 2024 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2000 2019- 20202.50 20213.50 20222.50 20232.50 2024- 8.50 11 -
11301 2024 공시 거래가능 주식회사 2005 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2005 2019- 20206.50 20214.50 20225.50 20235 2024- 15 21.50 -
11300 2024 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2015 2019- 20204.50 20213 20228 20233 2024- 14 18.50 -
11299 2024 공시 거래가능 주식회사 2017 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2017 2019- 20207 20218 20229 20235 2024- 22 29 -
11298 2024 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2015 2019- 20202 20212 202211 20232 2024- 15 17 -
11297 2024 공시 거래가능 주식회사 2017 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2017 2019- 202016 202115 202214 2023- 2024- 29 45 -
11296 2024 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2000 2019- 202022 202141 202233 20238 2024- 82 104 -
11295 2024 공시 거래가능 주식회사 2010 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2010 2019- 20209 20214 20221.30 2023- 2024- 5.30 14.30 -
11294 2024 공시 거래가능 주식회사 2024 지방 협의 1.50억 53좌 전문건설업 도장 2024 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 0 0 -
11293 2024 공시 거래가능 주식회사 2004 지방 협의 7억 180좌 전문건설업 실내건축 2004 2019- 20202 2021- 20225.80 2023- 2024- 5.80 7.80 19
전문건설업 조경식재 2016 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 0 0 12
전문건설업 조경시설 2008 2019- 20200.20 2021- 2022- 2023- 2024- 0 0.20 12
11292 2024 공시 거래가능 주식회사 2006 지방 협의 1.50억 57좌 전문건설업 금속창호 2006 2019- 20204 2021- 20220.50 2023- 2024- 0.50 4.50 7
11291 2024 공시 거래가능 주식회사 2007 지방 협의 3억 90좌 전문건설업 철콘 2010 2019- 20202 20210.50 2022- 2023- 2024- 0.50 2.50 4
전문건설업 상하수도 2007 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 0 0 4
11290 2024 공시 거래가능 주식회사 2019 지방 협의 1.50억 200좌 기타공사업 전기 2015 2019- 20208.60 202111 20226 2023- 2024- 17 25.60 17
전화상담1588-0951온라인 문의