건설업 경영의 시작부터 성장까지평일 09:00~18:00 · 대표상담 1588-0951

TRANSFER LIST

건설업 양도매물

면허·실적·시평·양도가·법인조건을 한 번에 비교해 필요한 법인을 찾으세요.

검색 결과 1535건

매물의 공시기준·실적·행정상태는 상담 과정에서 원본 자료로 최종 확인합니다.

면허 · 연도별 실적 비교 실적·금액 단위: 억 · 행을 누르면 상세로 이동
번호 상태 형태 설립 지역 양도가 자본금 좌수 면허 업종 취득 연도별 실적 3년합 5년합 시평
11449 2024 공시 거래가능 주식회사 2023 지방 협의 1.50억 54좌 전문건설업 조경식재 2023 2019- 20201 20211 20221 20231 2024- 3 4 1
11448 2024 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 협의 8억 160좌 일반건설업 토목 2022 2019- 20201.90 2021- 202222.10 202328 2024- 50.10 52 60
11447 2024 공시 거래가능 주식회사 2014 지방 협의 2.50억 88좌 전문건설업 토공 2020 2019- 20200.30 20211.40 20221.80 2023- 2024- 3.20 3.50 9
전문건설업 상하수도 2014 2019- 20204.20 20211.40 20220.40 2023- 2024- 1.80 6 9
전문건설업 포장 2022 2019- 2020- 2021- 20220.30 2023- 2024- 0.30 0.30 9
11446 2024 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 협의 7.80억 262좌 일반건설업 토목 2002 2019- 202024 202133 202234 202310 2024- 77 101 52
일반건설업 건축 2022 2019- 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 0 0 17
11445 2024 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 협의 5억 94좌 일반건설업 건축 2018 2019- 202047 20219 2022- 2023- 2024- 9 56 18
11444 2024 공시 거래가능 주식회사 2014 지방 협의 2억 56좌 전문건설업 조경식재 2014 2019- 20200.70 20211.50 20222.90 20230.70 2024- 5.10 5.80 7
11443 2024 공시 거래가능 주식회사 2008 지방 협의 2억 109좌 일반건설업 건축 2008 2019- 20204 2021- 20220.10 20233.80 2024- 3.90 7.90 12
11442 2024 공시 거래가능 주식회사 2015 지방 협의 2.80억 139좌 일반건설업 토목 2015 2019- 20200.50 20213.50 2022- 2023- 2024- 3.50 4 11
전문건설업 습식방수 2016 2019- 20201 20211.50 2022- 2023- 2024- 1.50 2.50 10
11441 2024 공시 거래가능 주식회사 2001 지방 협의 7.10억 131좌 일반건설업 토목 2002 2019- 202017 20217.40 20222.50 202313 2024- 22.90 39.90 44
11440 2024 공시 거래가능 주식회사 2016 지방 협의 7.10억 131좌 일반건설업 토목 2016 2019- 20204.50 202129 20227.20 20232.60 2024- 38.80 43.30 38
11439 2024 공시 거래가능 주식회사 2020 지방 협의 5.76억 131좌 일반건설업 토목 2020 2019- 20200.40 20212.60 20221.10 20230.20 2024- 3.90 4.30 17
전문건설업 철콘 2020 2019- 20201.20 20210.70 20220.20 20230.80 2024- 1.70 2.90 16
11438 2024 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 협의 5억 94좌 일반건설업 건축 2018 2019- 20201 202120 20227 2023- 2024- 27 28 32
11437 2024 공시 거래가능 주식회사 1999 지방 협의 7.30억 131좌 일반건설업 토목 2000 2019- 20201 20218 20228 2023- 2024- 16 17 20
11436 2024 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 협의 12.50억 225좌 일반건설업 토목 2011 2019- 202014 20219 20222 2023- 2024- 11 25 47
일반건설업 건축 2011 2019- 202035 202120 202215 2023- 2024- 35 70 55
11435 2024 공시 거래가능 주식회사 2018 지방 협의 3.50억 135좌 일반건설업 건축 2019 2019- 202019 20218 2022- 2023- 2024- 8 27 22
전문건설업 비계 2019 2019- 2020- 20217 202210 2023- 2024- 17 17 30
11434 2024 공시 거래가능 주식회사 2022 지방 협의 6.20억 471좌 일반건설업 토목 1997 2019- 20205 20212 20221 20230.80 2024- 3.80 8.80 38
일반건설업 건축 1998 2019- 202015 202118 202230 20233 2024- 51 66 53
11433 2024 공시 거래가능 주식회사 2000 지방 협의 18억 294좌 일반건설업 토목 2000 2019- 20203 202115 202210 20232 2024- 27 30 39
일반건설업 건축 2005 2019- 20204 202150 20223 20235 2024- 58 62 45
11432 2024 공시 거래가능 주식회사 1998 지방 협의 4억 92좌 전문건설업 석공 1998 2019- 20209 20214 20221 20231 2024- 6 15 14
전문건설업 철콘 1998 2019- 20208 20214 20222 20231 2024- 7 15 14
11431 2024 공시 거래가능 주식회사 2002 지방 협의 3억 148좌 전문건설업 포장 2001 2019- 20202 20211.30 20220.20 20230.50 2024- 2 4 7
11430 2024 공시 거래가능 주식회사 1997 지방 협의 6억 108좌 전문건설업 토공 1997 2019- 20203 20212 20221 20230.50 2024- 3.50 6.50 7
전문건설업 철콘 1997 2019- 20200.50 20211 20223 20231 2024- 5 5.50 7
전화상담1588-0951온라인 문의